Page 207 - 《水产学报》2025年第10期
P. 207

郝甜甜,等                                                                水产学报, 2025, 49(10): 109615
                                                                                                  ·续表   5·

                   脂肪酸                                         组别 groups
                  fatty acid     DP         DN          D1         D2         D3         D4         D5
                C20:5n-3 EPA   4.15±0.19 a  4.05±0.07 a  3.06±0.01 b  2.48±0.09 d  2.81±0.09 cd  2.80±0.16 cd  2.71±0.20 cd
                C22:5n-3       0.26±0.03 ab  0.32±0.03 a  0.25±0.03 ab  0.21±0.02 b  0.21±0.01 b  0.21±0.01 b  0.24±0.03 b
                C22:6n-3 DHA   6.60±0.24 a  5.66±0.31 *b  4.52±0.23 c  3.76±0.29 cd  3.52±0.21 d  3.30±0.14 d  3.30±0.43 d
                ∑n-3 PUFA     13.09±0.12 a  11.82±0.36 *b  9.77±0.25 c  8.64±0.24 d  8.77±0.36 d  8.53±0.52 d  8.35±0.47 d
                ∑PUFA         37.70±0.40  37.28±0.33  34.81±0.82  34.34±0.40  36.78±2.25  37.17±2.97  35.09±2.79
                ∑n-3/∑n-6      0.53±0.01 a  0.46±0.01 *b  0.39±0.02 c  0.34±0.01 d  0.31±0.02 d  0.30±0.01 d  0.32±0.02 d


              C14:0  和  C20:1n-7  百分比含量   (P<0.05)(表  6)。      大菱鲆幼鱼血脂和免疫产生了不利影响。与低

              2.4    亚硒酸钠对大菱鲆幼鱼血脂及免疫指标的                        鱼粉组相比,D4         和  D5  组  T-CHO  含量显著提
              影响                                               高  (P<0.05), D2~D4  组 溶 菌 酶 活 性 显 著 提 高
                                                               (P<0.05), D1~D2  组  ALP  活 性 显 著 升 高     (P<
                   分析大菱鲆血清血脂和免疫指标发现,与
              对照组相比,低鱼粉组              T-CHO  含量、LZM     含      0.05),D1~D4  组  T-AOC  显著提高    (P<0.05),D1~
              量 、 ALP   和  T-SOD  酶 活 显 著 降 低     (P<0.05),    D3  组  T-SOD  显著提高    (P<0.05),D1~D4  组  TG
              TG  活性显著升高       (P<0.05);说明低鱼粉饲料对               活性显著降低       (P<0.05)(表  7)。


                                     表 6    硒对大菱鲆幼鱼背肌脂肪酸组成的影响             (干物质基础)
                      Tab. 6       Effect of selenium on fatty acid composition in muscleof S. maximus (dry weight basis)  %

                   脂肪酸                                         组别 groups
                  fatty acid    DP         DN          D1         D2         D3          D4         D5
                C14:0         1.59±0.06 b  1.35±0.01 *c  1.64±0.06 b  1.74±0.01 ab  1.72±0.04 ab  1.76±0.04 ab  1.84±0.12 a
                C16:0        19.32±0.55 a  18.43±0.10 ab  18.33±0.07 b  18.32±0.13 b  18.05±0.15 b  17.86±0.21 b  17.77±0.55 b
                C18:0         6.25±0.03  6.48±0.29  6.49±0.32   6.56±0.47  6.56±0.42   6.61±0.10  6.22±0.49
                C20:0         0.29±0.02  0.30±0.02  0.31±0.01   0.31±0.02  0.31±0.02   0.31±0.01  0.31±0.01
                ΣSFA         27.46±0.62 a  26.57±0.37 ab  26.77±0.27 ab  26.92±0.48 ab  26.63±0.52 ab  26.54±0.27 ab  26.14±0.82 b
                C18:1n-9     12.45±0.12 d  12.82±0.39 cd  13.03±0.16 bcd  13.85±0.52 ab  13.96±0.25 a  13.88±0.31 ab  13.44±0.28 abc
                C18:1n-7      3.14±0.09 a  2.78±0.01 *b  2.80±0.01 b  2.92±0.19 ab  2.82±0.07 b  2.82±0.08 b  2.81±0.11 b
                C20:1n-7      1.01±0.04 a  0.65±0.01 *c  0.88±0.04 b  0.88±0.06 b  0.90±0.02 ab  0.91±0.01 ab  0.92±0.04 ab
                C22:1n-9      0.68±0.06 a  0.29±0.08 *b  0.30±0.02 b  0.30±0.02 b  0.32±0.02 b  0.31±0.01 b  0.31±0.01 b
                ∑MUFA        17.08±0.18 ab  16.54±0.47 b  17.01±0.23 ab  17.95±0.66 a  17.99±0.21 a  17.93±0.24 a  17.49±0.41 ab
                C18:2n-6     13.53±0.65 b  19.35±0.42 *a  19.37±0.33 a  19.43±0.58 a  19.87±0.22 a  19.74±0.32 a  19.94±1.27 a
                C18:3n-6      0.08±0.01 b  0.15±0.01 *a  0.15±0.01 a  0.15±0.02 a  0.15±0.02 a  0.14±0.02 a  0.15±0.01 a
                C20:3n-6      0.09±0.01  0.10±0.01  0.10±0.01   0.09±0.01  0.11±0.01   0.10±0.02  0.09±0.01
                C20:4n-6      0.11±0.01  0.12±0.02  0.12±0.01   0.11±0.01  0.11±0.01   0.11±0.01  0.13±0.01
                ∑n-6 PUFA    13.82±0.66 b  19.72±0.39 *a  19.74±0.34 a  19.79±0.60 a  20.24±0.22 a  20.10±0.36 a  20.30±1.28 a
                C18:3n-3      0.91±0.06 b  0.96±0.06 b  1.23±0.02 a  1.25±0.03 a  1.23±0.01 a  1.23±0.01 a  1.24±0.03 a
                C20:5n-3 EPA  7.04±0.20 a  5.69±0.06 *b  5.72±0.04 b  5.73±0.24 b  5.82±0.17 b  5.67±0.14 b  5.64±0.29 b
                C22:5n-3      0.65±0.04 a  0.61±0.04 ab  0.57±0.02 b  0.58±0.01 ab  0.58±0.02 ab  0.58±0.01 ab  0.59±0.02 ab
                C22:6n-3 DHA  19.64±0.19 a  16.05±0.93 *b  14.94±0.21 b  14.70±0.08 b  14.68±0.21 b  14.82±0.73 b  14.78±1.00 b
                ∑n-3 PUFA    28.23±0.42 a  23.32±0.95 *b  22.46±0.23 b  22.27±0.33 b  22.32±0.13 b  22.30±0.82 b  22.25±1.13 b
                ∑PUFA        42.05±1.07  43.03±0.71  42.20±0.27  42.05±0.92  42.55±0.34  42.40±0.60  42.56±0.51
                ∑n-3/∑n-6     2.05±0.07 a  1.18±0.06 *b  1.14±0.30 b  1.13±0.01 b  1.10±0.01 b  1.11±0.05 b  1.10±0.11 b

              中国水产学会主办  sponsored by China Society of Fisheries                          https://www.china-fishery.cn
                                                            7
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212