Page 233 - 《水产学报》2023年第1期
P. 233
曾莉婷,等 水产学报, 2023, 47(1): 019618
表 5 五组鲍脂肪酸占比
Tab. 5 Comparison of fatty acid proportion of the five abalone groups %
脂肪酸
fatty acids DD DF FF GD GG
C13:0 0.12±0.02 a 0.12±0.02 a 0.08±0.00 b 0.10±0.02 ab 0.12±0.01 a
C14:0 3.93±0.19 a 3.67±0.05 ab 3.36±0.29 b 3.37±0.14 b 3.29±0.29 b
C15:0 3.19±0.11 a 2.82±0.06 b 2.32±0.19 c 3.11±0.10 a 2.73±0.06 b
C16:0 28.45±0.59 bc 30.30±0.50 a 29.89±0.24 a 29.43±0.44 ab 27.88±1.03 c
C17:0 2.32±0.08 ab 2.27±0.08 b 2.02±0.03 c 2.40±0.09 ab 2.47±0.15 a
C18:0 8.54±0.49 b 8.88±0.15 ab 9.14±0.40 ab 8.97±0.22 ab 9.47±0.40 a
C20:0 nd nd nd 0.08±0.01 0.09±0.02
C21:0 0.11±0.02 0.11±0.03 0.09±0.01 0.11±0.01 0.10±0.00
C22:0 0.15±0.03 bc 0.18±0.01 ab 0.20±0.01 a 0.13±0.02 c 0.13±0.01 c
C24:0 0.20±0.06 a 0.17±0.06 ab 0.09±0.00 b nd 0.10±0.06 b
SFA 47.02±0.78 bc 48.51±0.62 a 47.19±0.29 bc 47.70±0.67 ab 46.38±0.88 c
C14:1 2.93±2.05 a 1.09±0.41 b 0.97±0.09 b 0.61±0.10 b 0.70±0.17 b
C15:1 nd 0.04±0.03 b nd 0.05±0.04 b 0.10±0.03 a
C16:1 1.69±0.13 1.68±0.12 1.47±0.23 1.60±0.22 1.46±0.00
C17:1 0.51±0.21 0.62±0.06 0.51±0.07 0.35±0.30 0.49±0.03
C18:1n9t 0.20±0.04 0.19±0.05 0.20±0.03 0.18±0.04 0.23±0.03
C18:1n9c 6.50±0.20 c 7.48±0.12 a 7.19±0.10 b 7.08±0.12 b 7.66±0.10 a
C20:1n9 0.81±0.05 b 0.71±0.03 b 1.00±0.10 a 0.81±0.07 b 0.80±0.09 b
C22:1n9 0.60±0.19 0.66±0.32 0.31±0.02 0.55±0.18 0.62±0.19
MUFA 13.24±1.77 a 12.48±0.40 ab 11.66±0.23 ab 11.22±0.44 b 12.06±0.30 ab
C18:2n6c 1.05±0.37 d 1.29±0.07 d 5.70±0.76 a 3.02±0.20 c 4.08±0.41 b
C18:3n6 0.17±0.03 b 0.20±0.02 ab 0.20±0.04 ab 0.23±0.02 a 0.21±0.00 ab
C18:3n3 0.54±0.04 b 0.48±0.04 b 1.25±0.23 a 1.10±0.03 a 1.23±0.24 a
C20:2 0.27±0.01 c 0.25±0.05 c 0.70±0.18 a 0.50±0.06 b 0.63±0.11 ab
C20:3n6 0.55±0.06 b 0.56±0.01 b 0.69±0.11 a 0.45±0.01 bc 0.38±0.02 c
C20:3n3 0.11±0.01 0.10±0.01 0.11±0.01 0.12±0.01 0.12±0.02
C20:4n6 18.77±0.56 a 18.94±0.28 a 17.05±0.45 b 19.30±0.30 a 19.52±0.53 a
C22:2n6 0.15±0.02 a 0.14±0.05 0.07±0.00 b 0.12±0.03 0.08±0.04 b
C20:5n3 18.10±0.48 a 16.85±0.09 b 14.17±0.57 d 15.42±0.64 c 14.13±0.15 d
C22:6n3 0.04±0.07 c 0.21±0.01 c 1.20±0.29 a 0.83±0.12 b 1.13±0.15 a
PUFA 39.75±1.01 b 39.01±0.24 b 41.15±0.53 a 41.08±0.35 a 41.51±0.63 a
EPA+DHA 18.14±0.55 a 17.06±0.08 b 15.37±0.28 d 16.25±0.55 c 15.27±0.09 d
N3 18.79±0.54 a 17.64±0.06 b 16.73±0.04 c 17.46±0.56 b 16.61±0.30 c
N6 20.69±0.88 c 21.13±0.28 c 23.72±0.38 ab 23.12±0.29 b 24.27±0.38 a
N6/N3 1.10±0.06 d 1.20±0.02 c 1.42±0.03 a 1.33±0.06 b 1.46±0.02 a
b c ab ab a
PUFA/SFA 0.85±0.01 0.80±0.02 0.87±0.02 0.86±0.02 0.90±0.03
注:“nd”表示未检出
Notes: “nd” stands for no detected
https://www.china-fishery.cn 中国水产学会主办 sponsored by China Society of Fisheries
6