Page 100 - 《爆炸与冲击》2026年第8期
P. 100

第 46 卷        李    志,等: 考虑参数不确定性的水下爆炸冲击波荷载Bayesian建模与表征                         第 8 期


                             表 8    不同比例爆距下各荷载表征量模型误差的           Anderson-Darling  拟合优度检验结果
                       Table 8    Anderson-Darling goodness-of-fit test for load parameter errors at different scaled distances

                                 Z/(m·kg −1/3 )       统计结果                         分布函数
                 模型误差
                              区间        中位数       均值      变异系数       Normal   Lognormal   Weibull  Gamma
                            0.32~1.71    1.21     1.13     0.31       3.31      1.67       3.36     2.17
                            1.74~2.32    2.32     0.95     0.50       5.37      1.14       3.68     2.00
                            2.34~3.00    2.71     1.07     0.37       7.23      3.61       6.72     4.71
                            3.02~3.50    3.25     1.11     0.33       1.19      0.54       1.12     0.62
                  ε ME (θ)
                            3.51~4.10    3.90     1.15     0.32       2.01      1.27       1.90     1.38
                            4.11~5.27    4.60     0.96     0.36       0.46      0.67       0.60     0.38
                            5.27~6.90    6.10     1.22     0.34       0.64      1.85       0.68     1.36
                            6.91~29.55   9.50     1.08     0.36       0.98      0.99       1.14     0.81
                            0.32~1.71    1.21     1.00     0.18       0.46      0.68       0.64     0.58
                            1.74~2.32    2.32     1.02     0.15       0.60      1.53       0.77     1.10
                            2.34~3.00    2.71     1.06     0.19       1.09      2.94       0.69     2.17
                            3.02~3.50    3.25     1.03     0.23       1.96      0.73       2.53     1.05
                  ε ME (p m )
                            3.51~4.10    3.90     1.03     0.16       0.70      0.62       1.70     0.58
                            4.11~5.27    4.60     1.00     0.17       1.65      2.81       0.98     2.36
                            5.27~6.90    6.10     0.93     0.14       0.70      0.98       1.19     0.82
                            6.91~29.55   9.50     1.01     0.20       0.35      0.48       0.72     0.36
                            0.32~1.71    1.21     1.20     0.18       0.68      1.00       0.55     0.90
                            1.74~2.32    2.32     0.93     0.42       1.13      0.80       0.67     0.52
                            2.34~3.00    2.71     1.10     0.23       0.50      0.74       0.51     0.58
                            3.02~3.50    3.25     1.02     0.25       1.13      0.75       1.37     0.75
                  ε ME (I)
                            3.51~4.10    3.90     1.12     0.28       1.49      1.48       1.47     1.41
                            4.11~5.27    4.60     0.93     0.33       0.35      1.60       0.40     0.89
                            5.27~6.90    6.10     1.11     0.31       2.32      3.25       2.52     2.93
                            6.91~29.55   9.50     1.13     0.36       0.64      1.19       0.60     0.88
                            0.32~1.71    1.21     1.15     0.21       0.31      0.41       0.42     0.33
                            1.74~2.32    2.32     1.04     0.48       2.19      1.78       1.45     1.09
                            2.34~3.00    2.71     1.10     0.28       0.62      0.46       0.73     0.33
                            3.02~3.50    3.25     1.02     0.33       0.32      1.34       0.34     0.52
                  ε ME (e s )
                            3.51~4.10    3.90     1.12     0.26       0.28      0.18       0.46     0.13
                            4.11~5.27    4.60     0.99     0.34       0.18      1.36       0.22     0.67
                            5.27~6.90    6.10     0.97     0.25       0.31      0.75       0.35     0.53
                            6.91~29.55   9.50     1.12     0.36       2.72      1.45       2.39     1.85

                3    水下爆炸冲击波荷载            Bayesian  概率模型


                3.1    Bayesian  概率模型
                   鉴于   Cole 先验模型参数具有明显的不确定性,以                  k =(k , k , k ,    k e s   )、α =(α , α , α ,   α e s  ) 及模型误差
                                                                                 d
                                                                       θ
                                                                    p
                                                                 d
                                                                         I
                                                                                        θ
                                                                                     p
                                                                                           I
               σ  为概率模型参数      Θ ,将确定性模型嵌入随机框架,构建水下爆炸冲击波荷载的                           Bayesian 概率模型:
                                 k
                                                                                                        (8)
                                                 y k (x,Θ k ) = y k,d (x,θ k )+σ k ε k
               式中:y (x, Θ ) 为水下爆炸荷载表征参数概率模型,下标                   k 用以区分不同的荷载表征参数;y (x, θ ) 为确
                                                                                               k,d
                                                                                                     k
                          k
                     k
                                                         083401-10
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105