Page 73 - 《渔业研究》2025年第5期
P. 73

614                                  渔  业  研  究                                     第 47 卷


                                               表 2    单个  B  细胞  ELISA  筛选结果
                                          Tab. 2    ELISA screening results of single B cells
                       编号               OD  值          编号            OD  值          编号           OD  值
                       No.             OD values        No.         OD values       No.         OD values
                       1A5               0.780          1F3          0.597          2A6          0.658
                       1A11              0.830          1F5          0.587         2A10          0.510
                       1A12              0.604          1F6          0.875          2B3          0.521
                       1B8               0.684          1F8          0.904          2B6          0.632
                       1C2               0.834          1F9          1.176          2B7          0.764
                       1C3               0.516         1G4           1.093          2B8          0.677
                       1D2               0.820         1G10          0.934          2B9          0.507
                       1D5               1.030         1H1           1.253          2C4          0.681
                       1D7               0.947         1H6           0.603          2C9          0.755
                       1H9               0.927         2C11          0.723          2D1          0.585
                       1D11              0.749         2G2           0.640          2D2          0.679
                       1E1               0.681         2G8           0.795          2D7          0.616
                       1E2               0.610         2G11          0.541          2D8          0.653
                       1E4               0.848         2H1           0.698         2D10          0.650
                       1E5               0.508         2H3           0.791         2D12          0.800
                       1E10              0.790         2H7           0.769          2E2          0.624
                       1F1               0.824         2H11          0.876          2E4          0.601
                   阳性对照 Positive         1.821          2F2          0.543          2E9          0.699
                     空白 Blank            0.077          2F4          0.768          2F1          0.846


                       a)      对照组              感染组            b)      对照组              感染组
                               Control          Infection              Control         Infection
                        DAPI                                    DAPI





                        ISO                                     1D5


                        合并 Merge                                合并 Merge





                       c)      对照组              感染组            d)      对照组              感染组
                               Control          Infection              Control         Infection

                        DAPI                                    DAPI





                        1F9                                     1H1



                        合并 Merge                                合并 Merge




                                                   图 4    单克隆抗体  IF  检测
                                          Fig. 4    Detection of monoclonal antibodies by IF
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78