Page 227 - 《水产学报》2025年第10期
P. 227

段为旦,等                                                                水产学报, 2025, 49(10): 109616


                                   表 3    两种饲料饲喂中华绒螯蟹可食部位挥发性化合物相对含量
                     Tab. 3    Relative contents of volatile compounds in edible parts of E. sinensis fed fed with two diets ng/g
                                                                     雄性 male               雌性 female
                             化合物 chemical compound
                                                                  MA         PFF         MA         PFF
                己烷 hexane                                       6.31±0.22   6.58±0.27  7.37±0.19 **  6.36±0.11
                3-甲基庚烷 3-methyl-Heptane                         2.84±0.09   3.66±0.10 ***  2.70±0.14  2.46±0.06
                辛烷 octane                                       21.02±0.45  22.89±0.92  26.05±1.18  26.29±0.44
                十九烷 nonadecane                                  14.82±0.14  15.13±1.26 *  16.35±0.25  15.64±0.41
                二十烷 eicosane                                     1.2±0.06   3.07±0.08 ***  1.73±0.17 *  1.39±0.11
                苯 benzene                                       39.74±0.50 ***  31.3±3.17  29.51±0.85  41.54±0.32 ***
                甲苯 toluene                                      9.27±0.32  13.68±0.49 **  23.06±1.29  22.61±1.31
                乙苯 ethylbenzene                                 22.72±0.60 **  16.68±1.39  21.6±0.37 ***  17.15±0.19
                二甲苯 o-xylene                                    11.23±0.39  15.36±0.33 ***  4.55±0.04  10.50±0.99 ***
                戊基苯 pentyl-benzene                              5.64±0.18   6.13±0.49  13.19±1.34 **  6.97±0.17
                2,5-辛二烯 2,5-octadiene                           1.51±0.31   4.63±0.14 *  3.40±0.11 *  2.89±0.29
                柠檬烯 limonene                                    39.41±0.70  46.13±3.22 **  42.39±0.72  56.19±1.76 ***
                (E)-3-十八碳烯 (E)-3-octadecene                     2.42±0.17   3.48±0.43  7.63±0.70 ***  1.72±0.17
                (E)-5-十八碳烯 (E)-5-octadecene                     4.07±0.05 **  1.64±0.46  2.84±0.28  4.02±2.32
                1-十五烯 1-pentadecene                             2.59±0.26 **  1.25±0.09  2.59±0.08 **  1.21±0.04
                2-乙基己醇 2-ethyl-1-hexanol                         4.4±0.02   6.6±0.21 **  8.13±0.19 ***  5.33±0.29
                3-庚醇 3-heptadecenal                             22.27±0.70  24.54±0.39 *  30.29±1.11  28.71±1.05
                2-十七醇 2-heptadecenal                            11.49±0.24  12.74±0.23 **  14.31±0.15 **  11.90±0.71
                2-庚酮 2-heptanone                                17.65±0.62  18.58±2.07  23.21±0.74 **  19.55±0.64
                2-壬酮 2-nonanone                                 27.15±0.84  29.43±0.41 *  30.42±0.25 *  28.29±0.59
                2-葵酮 2-dodecanone                               29.98±0.57  34.78±0.34 **  36.06±0.96 **  31.34±1.11
                乙酸金合欢酯 (E,E)-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol  1.16±0.04  2.18±0.11  3.10±0.32  1.56±0.10
                马来酸二乙酯 2-butenedioic acid (Z)-monododecyl ester  1.9±0.02   4.55±0.11 ***  4.11±0.13 ***  2.19±0.12
                苯乙醛 benzeneacetaldehyde                         13.28±0.80  16.68±0.34 **  21.69±0.66 **  19.47±0.47
                葵醛 decanal                                      39.98±2.32  45.85±0.47 *  46.61±1.74  52.44±2.58 *
                (E)-2-己烯醛 (E)-2-hexenal                         3.06±0.24   3.74±0.16 *  4.26±0.03 ***  3.2±0.15
                苯甲醛 benzaldehyde                                25.52±0.19  24.66±0.18  27.76±2.22  30.42±1.69
                十八醛 octadecanal                                 4.06±0.12  18.77±1.01 ***  2.29±0.16  29.68±0.55 ***
                十二烷醛 dodecanal                                  4.21±0.12   4.43±0.03  4.32±0.09 **  1.60±0.12
                壬醛 nonanal                                      43.98±7.5  45.10±4.71  46.93±3.51  46.81±6.60
                十四碳醛 tetradecanal                               7.75±0.50 *  5.80±0.75  8.89±0.14  15.33±0.85 ***
                三甲胺 trimethylamine                              72.66±3.85  73.55±5.71  65.95±2.12  66.84±0.96
                油酸 oleic acid                                   11.85±0.96  24.47±2.07 **  12.68±1.33  18.72±0.51 **
                总计 total                                       527.14±65.32  588.06±55.61  595.97±70.01  630.32±72.22

              与冰鲜日本鲭饲料育肥的中华绒螯蟹在这些指                             特性的影响,结果表明,益生菌对草鱼粗脂肪、
              标上差异并不显著,表明益生菌配方饲料能满                             粗蛋白和粗灰分含量均无显著影响。沈斌乾等                      [27]

              足中华绒螯蟹育肥期的营养需求,且与冰鲜日                             在利用枯草芽孢杆菌           (B. subtilis) 发酵饲料饲养
              本鲭饲料的育肥效果相当。薛俊敬                  [26]  探究了复      青鱼   (Mylopharyngodon piceus) 时发现,枯草芽
              合益生菌对草鱼         (Ctenopharyngodon idella) 营养     孢杆菌发酵饲料对青鱼中水分、粗蛋白、粗脂

              中国水产学会主办  sponsored by China Society of Fisheries                          https://www.china-fishery.cn
                                                            11
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232