Page 197 - 《软件学报》2021年第10期
P. 197

肖辉辉  等:基于多策略的改进花授粉算法                                                            3169


                 3.5   不同策略的FPA算法优化性能分析
                    MIFPA 算法对 FPA 算法进行了 4 个方面的改进:在全局授粉部分增加了两组随机个体的差异矢量;通过一
                 个线性递减概率规则,融合两种变异机制对局部授粉部分进行改进;自适应地调整转换概率;引入余弦函数搜索
                 因子对劣解进行改善.为了验证这些改进策略分别对基本 FPA 算法的性能提升的效果,我们分别把这些策略融
                 入到基本 FPA 算法中,并比较这些不同策略对基本 FPA 算法的性能改进效果,从而达到证明这些策略的效用.
                 利用不同方法改进的 FPA 算法如下.
                       IGFPA:在基本 FPA 算法的全局搜索部分增加了两组随机个体的差异矢量改进后的算法;
                       ILFPA:对基本 FPA 算法的局部搜索部分改进后的算法;
                       IPFPA:采用自适应调整转换概率的 FPA 算法;
                       CFPA:融入余弦函数搜索因子的 FPA 算法;
                       MIFPA:引进上述所有改进策略的 FPA 算法.
                    在实验中,所有算法都采用第 3.4.1 节相同的参数设置.实验结果见表 12,如果两种算法的优化均值误差相
                 等,则标准差好的算法,其性能更优.
                            Table 12    Optimal mean error values and standard deviations with different strategies
                                           表 12   不同策略的优化均值误差和标准差
                        测试函数      评估指标         FPA     IGFPA    ILFPA     IPFPA    CFPA     MIFPA
                                  Mean_error   5.54E08  5.46E19  2.59E11  3.45E07   0.00E+00  0.00E+00
                          f 1      Std.Dev   4.01E08  4.51E19  3.15E11  3.41E07   0.00E+00  0.00E+00
                                    Rank        4        2        3        5         1        1
                                  Mean_error   2.85E04  8.24E05  9.83E05  1.96E04   0.00E+00  0.00E+00
                          f 2      Std.Dev   3.29E04  5.75E05  1.19E04  3.57E04   0.00E+00  0.00E+00
                                    Rank        5        2        3        4         1        1
                                  Mean_error   2.08E+01  1.69E+01  2.06E+01  2.04E+01  2.59E+01  7.53E04
                          f 3      Std.Dev   4.41E+00  3.83E+00  1.15E+01  3.92E+00   3.04E01  9.86E04
                                    Rank        5        2        4        3         6        1
                                  Mean_error   1.86E02  1.23E02  1.25E02  1.28E02  4.67E06  4.87E06
                          f 4      Std.Dev   7.00E03  4.30E03  5.70E03  4.00E03  4.25E06  4.14E06
                                    Rank        6        3        4        5         1        2
                                  Mean_error   6.12E+01  7.15E+01  5.74+01  7.89E+01  0.00E+00  0.00E+00
                          f 5      Std.Dev   9.70E+00  1.50E+01  8.86E+00  1.21E+01  0.00E+00  0.00E+00
                                    Rank        3        4        2        5         1        1
                                  Mean_error   1.50E+00  4.55E05  5.06E01  1.14E+00   8.88E16  8.88E16
                          f 6      Std.Dev   7.25E01  9.53E05  6.77E01  9.53E01   0.00E+00  0.00E+00
                                    Rank        5        2        3        4         1        1
                                  Mean_error   8.49E05  1.27E04  2.01E02  1.80E03   0.00E+00  0.00E+00
                          f 7      Std.Dev   1.29E04  2.51E04  2.12E02  2.90E03   0.00E+00  0.00E+00
                                    Rank        2        3        5        4         1        1
                                  Mean_error   1.34E02  2.79E06  1.05E07  8.30E03  6.86E07  1.69E32
                          f 8      Std.Dev   3.74E02  7.09E06  5.72E07  1.68E02  5.01E07  7.26E34
                                    Rank        6        4        2        5         3        1
                                  Mean_error   2.09E05  3.73E13  4.00E03  4.43E05   1.76E+00   2.79E32
                          f 9      Std.Dev   2.72E05  5.42E13  5.40E03  6.95E05   1.41E+00   1.20E32
                                    Rank        3        2        5        4         6        1
                                  Mean_error   1.40E08  1.40E08  1.40E08  1.40E08  1.40E08  1.40E08
                          f 10     Std.Dev   1.24E19  4.16E17  6.36E20  8.13E20  4.34E19  7.22E20
                                    Rank        4        6        1        3         5        2
                                  Mean_error   3.21E07  3.21E07  3.21E07  3.21E07  3.21E07   3.21E07
                          f 11     Std.Dev   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00   6.73E16   0.00E+00
                                    Rank        1        1        1        1         2        1
                                  Mean_error   4.06E05  4.06E05  4.06E05  4.06E05  4.06E05   4.06E05
                          f 12     Std.Dev   5.42E16  6.73E16  0.00E+00  4.51E16  4.51E16  4.51E16
                                    Rank        3        4        1        2         2        2
                                  Mean_error   9.82E06  9.82E06  9.82E06  9.82E06  9.82E06  9.82E06
                          f 13     Std.Dev   0.00E+00  3.24E16  7.23E16  0.00E+00   8.54E16   0.00E+00
                                    Rank        1        2        3        1         4        1
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202