Page 191 - 《软件学报》2021年第10期
P. 191
肖辉辉 等:基于多策略的改进花授粉算法 3163
由图 4 可知:MIFPA 算法在两个函数上的收敛精度取得了两个最优结果;只有在函数 f 1 上的收敛精度与基本
EOFPA 算法相当,但 MIFPA 算法在该函数上的求解精度显著地优于其余对比算法.尤其是对于函数 f 4 ,MIFPA 算
法找到的解无限接近于最优解,其解的精度要比其余的 5 种对比算法更优.这表明,MIFPA 算法具有很好的收敛
性能,也验证了表 3 中的实验结果.
通过对上述 5 类不同的测试函数进行对比实验,实验结果表明:MIFPA 算法具有很好的收敛能力,显著地提
高了 FPA 算法解的质量,不仅适合解决低维问题,而且也适用于优化高维复杂问题.
3.4.2 算法的维度扩展性分析
对于演化算法而言,算法的优化性能会随着问题维度的增加而降低.为了验证 MIFPA 算法在高维上同样具
有良好的寻优能力,不会陷入“维灾难”,本节将测试函数的维度由 D=30 扩展到 D=50 和 D=100;所有算法的其他
参数设置与上节相同,最大评估次数为 10000D,在所有函数上每种算法都独立运行 30 次.因为是扩展高维函数
的维度,故不对第 3 类函数进行测试.
表 4 列出了 6 种算法在 D=50 时的优化结果,为了客观、公平地对算法性能进行对比,对实验结果从数学角
度进行了统计分析.
Table 4 Optimal mean error values and standard deviations of the six algorithms (D=50)
表 4 6 种算法的优化均值误差和标准差(D=50)
Mean_errorStd.Dev
测试函数
HCLPSO MPEDE EOFPA
f 1 7.73E451.30E44† 1.28E607.01E60† 0.00E+000.00E+00
f 2 4.80E023.46E02† 3.75E145.18E14† 0.00E+000.00E+00
f 3 1.06E+017.02E+00‡ 5.32E011.38E+00‡ 3.47E+018.15E01†
f 4 5.80E031.30E03† 2.30E037.39E04† 2.92E042.34E04†
f 5 1.46E095.02E09† 0.00E+000.00E+00 0.00E+000.00E+00
f 6 4.48E147.83E15† 7.76E159.01E16† 8.88E160.00E+00
f 7 0.00E+000.00E+00 7.40E042.30E03† 0.00E+000.00E+00
f 8 9.42E332.78E48‡ 2.10E031.14E02† 2.08E274.63E27†
f 9 1.35E325.57E48‡ 1.35E325.57E48‡ 3.40E035.10E03†
f 14 1.51E+036.68E+02‡ 3.26E211.79E20‡ 2.55E+033.49E+02†
f 15 2.30E022.75E02† 0.00E+000.00E+00 0.00E+000.00E+00
f 16 5.53E147.95E15† 7.11E150.00E+00† 0.00E+000.00E+00
f 17 1.67E133.32E14† 4.36E142.45E14† 8.93E114.89E10†
f 18 1.45E+018.70E+00‡ 9.31E011.72E+00‡ 8.21E+018.76E+01†
f 19 2.10E+017.00E02 2.11E+014.56E02 2.02E+011.49E01‡
w/t/l 8/2/5 8/3/4 7/7/1
Table 4 Optimal mean error values and standard deviations of the six algorithms (D=50) (Continued)
表 4 6 种算法的优化均值误差和标准差(D=50)(续)
Mean_errorStd.Dev
测试函数
MGOFPA FPA MIFPA
f 1 1.05E2040.00E+00† 1.24E+088.80E09† 0.00E+000.00E+00
f 2 3.46E629.72E62† 3.02E012.04E01† 0.00E+000.00E+00
f 3 4.45E+016.96E01† 5.54E+012.42E+01† 1.72E+011.99E+00
f 4 4.93E055.44E05† 3.92E021.27E02† 2.62E062.06E06
f 5 0.00E+000.00E+00 1.15E+021.83E+01† 0.00E+000.00E+00
f 6 4.44E150.00E+00† 1.57E+005.89E01† 8.88E160.00E+00
f 7 0.00E+000.00E+00 9.36E064.49E05† 0.00E+000.00E+00
f 8 9.17E056.55E05† 1.30E035.20E03† 1.28E321.81E33
f 9 1.12E011.20E01† 1.13E051.90E05‡ 1.10E033.40E03
f 14 2.12E+032.98E+02‡ 3.01E+035.36E+02† 2.13E+033.44E+02
f 15 0.00E+000.00E+00 3.36E+021.40E+01† 0.00E+000.00E+00
f 16 3.55E150.00E+00† 9.16E014.17E02† 0.00E+000.00E+00
f 17 3.19E+011.61E+01† 1.29E078.96E08† 0.00E+000.00E+00
f 18 7.37E+055.97E+05† 1.27E+029.27E+01† 3.74E+012.87E+01
f 19 2.11E+015.24E02 2.11E+013.39E02 2.10E+014.07E01
w/t/l 10/4/1 13/1/1 //