Page 114 - 《渔业研究》2026年第2期
P. 114

第 2 期              苏    捷等: 腹泻性贝类毒素免疫荧光层析快速检测卡的测试与分析                                   257

                  由表   4  数据表明,缢蛏样品中,200 µg/kg          的      0.10,批间系数为      0.09。
              加标样品回收率为         86.7%~112.3%,批内变异系数                 由表  5  数据表明,菲律宾蛤仔样品中,200 µg/kg
              为  0.07~0.09,批间系数为      0.07;400 µg/kg  的加标      的加标样品回收率为          86.9%~110.4%,批内变异系
              样品回收率为        86.8%~104.2%,批内变异系数为               数为  0.05~0.10,批间系数为      0.07;400 µg/kg  的加
              0.04~0.06,批间系数为       0.05;800 µg/kg  的加标样       标样品回收率为        86.2%~105.0%,批内变异系数为
              品回收率为      85.9%~109.0%,批内变异系数为         0.08~    0.04~0.08,批间系数为      0.06;800 µg/kg  的加标样

                                           表 3    太平洋牡蛎中  OA  测试的准确度和精密度
                                       Tab. 3    Accuracy and precision of OA testing in C. gigas

               浓度/(µg/kg)   批次          回收率/% Recovery rate         批内变异系数                 批间变异系数
                Concentration  Batches                       Coefficient of intra-assay variations  Inter-assay coefficient of variations
                                    1    2     3    4    5
                           25240501  94.4  112.0  88.5  99.6  84.9     0.11
                   200     25240601  97.4  89.4  96.5  96.7  84.8      0.06                   0.07
                           25240602  91.7  86.5  88.8  87.8  96.7      0.04
                           25240501  105.0  101.5  85.5  92.9  93.7    0.08
                   400     25240601  85.8  92.3  98.2  102.1  84.0     0.08                   0.07
                           25240602  92.2  86.5  85.8  88.8  90.8      0.03
                           25240501  93.1  95.9  85.7  94.7  111.3     0.10
                   800     25240601  90.7  108.3  103.2  99.0  94.3    0.07                   0.06
                           25240602  92.1  90.4  91.0  94.5  96.1      0.03


                                             表 4    缢蛏中  OA  测试的准确度和精密度
                                     Tab. 4    Accuracy and precision of OA testing in S. constricta
               浓度/(µg/kg)   批次          回收率/% Recovery rate         批内变异系数                 批间变异系数
                Concentration  Batches                       Coefficient of intra-assay variations  Inter-assay coefficient of variations
                                    1    2     3    4    5
                           25240501  112.3  110.2  104.8  94.2  92.9   0.09
                   200     25240601  89.9  90.7  86.7  88.7  102.7     0.07                   0.07
                           25240602  90.9  103.5  89.9  89.4  88.9     0.07
                           25240501  92.1  89.1  99.2  98.1  104.2     0.06
                   400     25240601  90.3  96.6  101.9  101.8  91.2    0.06                   0.05
                           25240602  95.8  86.8  94.2  88.4  92.1      0.04
                           25240501  92.9  88.7  85.9  103.5  97.8     0.08
                   800     25240601  94.9  100.1  96.5  87.4  109.0    0.08                   0.09
                           25240602  108.4  85.9  96.1  86.8  87.2     0.10

                                           表 5    菲律宾蛤仔中  OA  测试的准确度和精密度
                                    Tab. 5    Accuracy and precision of OA testing in R. philippinarum
               浓度/(µg/kg)   批次          回收率/% Recovery rate         批内变异系数                 批间变异系数
                Concentration  Batches                       Coefficient of intra-assay variations  Inter-assay coefficient of variations
                                    1    2     3    4    5
                           25240501  108.3  106.5  88.5  87.5  97.7    0.10
                   200     25240601  93.2  95.7  86.9  94.6  99.2      0.05                   0.07
                           25240602  97.5  110.4  89.5  97.7  99.7     0.08
                           25240501  88.4  94.5  92.5  102.6  103.4    0.07
                   400     25240601  95.3  89.8  86.2  99.0  105.0     0.08                   0.06
                           25240602  95.8  101.3  100.4  93.8  102.5   0.04
                           25240501  87.8  113.7  103.3  104.5  99.1   0.09
                   800     25240601  92.5  92.9  94.4  96.7  85.4      0.05                   0.06
                           25240602  111.1  102.7  93.7  100.4  93.2   0.07
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119