Page 91 - 《渔业研究》2026年第1期
P. 91
88 渔 业 研 究 第 48 卷
法可以直接鉴定出脂质的种类含量及其脂肪酸组 18C 和 20C 偶数个碳原子的 SFA 和 MUFA,花生
成,该方法灵敏度更高,样品前处理简单,鉴定到 四烯酸(C20:4) 、二十碳五烯酸(C20:5,EPA)和
的脂质种类更全面。 二十二碳六烯酸(C22:6,DHA)等多不饱和脂肪
观察银鲳肌肉样品中各脂质的脂肪酸链的组 酸(Polyunsaturated fatty acids,PUFA)主要在 S n-1/3
成和位置发现:1)4 种 SL 主要的鞘氨醇链均为 位 上 ; 3) 甘 油 磷 脂 的 sn-1 位 脂 肪 酸 主 要 以
d18:1,而脂肪酸链多为 C22~C24 的饱和脂肪酸 14C~18C 的 SFA 和低不饱和脂肪酸为主,sn-2 位
(Saturated fatty acid,SFA)和单不饱和脂肪酸 主要是一些长链的 PUFA,如DHA、EPA 和花生四
(Monoun saturated fatty acid,MUFA) ,主要脂肪 烯酸。除了常规脂肪酸链的 PC和 PE 外,在银鲳肌肉
酸组成为二十四碳烯酸(C24:1) 。2)中性甘油 样品中还检测到缩醛磷脂酰胆碱(如 16:0e/20:5
酯 TAG 的 sn-2 位的脂肪酸多为 12C、14C、16C、 PC)和缩醛磷脂酰乙醇胺(如16:0p/20:5 PE) 。
表 2 银鲳肌肉样品中部分主要脂质的鉴定结果(nmol/mg 干鱼粉, x±SD,n=3)
Tab. 2 Partial lipid compositions and contents in muscle of P. argenteus (nmol/mg dry fish powder, x±SD,n=3)
保留时间/min 质荷比 加合形式 元素组成 脂质 脂肪酸链 含量
Retention time m/z Adduct Chemical formulas Lipids Fatty acid chains Contents
1.007 300.289 9 +H C18H38O2N1 So d18:1 0.008±0.001
17.939 620.598 5 +H C40H78O3N1 Cer d18:1/22:1 0.021±0.001
19.977 648.629 5 +H C42H82O3N1 Cer d18:1/24:1 0.227±0.018
18.699 810.682 8 +H C48H92O8N1 CerG1 d18:1/24:1 0.255±0.016
20.538 812.698 1 +H C48H94O8N1 CerG1 d18:1/24:0 0.067±0.007
18.561 813.684 7 +H C47H94O6N2P1 SM d18:1/24:1 2.154±0.319
16.571 823.669 3 +H C48H92O6N2P1 SM d19:3/24:1 0.098±0.070
15.192 636.557 1 +NH 4 C39H74O5N DAG 18:1/18:2 6.248±0.117
12.711 658.540 8 +NH 4 C41H72O5N DAG 16:0/22:6 7.137±0.132
27.041 846.754 9 +NH 4 C53H100O6N TAG 16:1/16:1/18:1 13.397±0.646
29.075 874.785 5 +NH 4 C55H104O6N TAG 18:1/16:1/18:1 11.277±0.207
1.637 540.330 4 +HCOO C25H51O9NP LPC 16:0 1.284±0.084
1.217 612.330 0 +HCOO C31H51O9NP LPC 22:6 1.551±0.067
8.195 824.544 6 +HCOO C45H79O10NP PC 16:0/20:5 18.972±0.708
9.072 850.560 2 +HCOO C47H81O10NP PC 16:0/22:6 19.027±0.667
1.620 452.278 3 −H C21H43O7NP LPE 16:0 0.717±0.079
1.229 524.277 6 −H C27H43O7NP LPE 22:6 2.463±0.063
9.342 762.507 8 −H C43H73O7NP PE 16:0/22:6 6.199±0.318
11.916 790.539 4 −H C45H77O7NP PE 18:0/22:6 7.149±0.321
2.819 524.299 6 −H C24H47O9NP LPS 18:0 0.019±0.008
12.332 834.529 9 −H C46H77O10NP PS 18:0/22:6 4.914±0.272
14.572 836.544 6 −H C46H79O10NP PS 18:0/22:5 1.996±0.114
1.863 483.272 8 −H C22H44O9P LPG 16:0 0.008±0.001
1.387 555.272 4 −H C28H44O9P LPG 22:6 0.009±0.001
13.564 747.518 9 −H C40H76O10P PG 16:0/18:1 0.835±0.077
14.027 773.534 2 −H C42H78O10P PG 16:0/20:2 0.065±0.008
2.360 599.320 6 −H C27H52O12P LPI 18:0 0.085±0.008
1.335 643.288 3 −H C31H48O12P LPI 22:6 0.108±0.010
12.572 885.549 5 −H C47H82O13P PI 18:0/20:4 4.075±0.315
11.581 909.549 8 −H C49H82O13P PI 18:0/22:6 11.806±0.613
11.012 693.450 4 −H C39H66O8P PA 16:0/20:5 0.206±0.048
13.009 719.465 9 −H C41H68O8P PA 16:0/22:6 0.129±0.036

