Page 39 - 《水产学报》2026年第2期
P. 39

2 期                 李    双,等:跨组织/性别系统评估曼氏无针乌贼内参基因的稳定性                                    50 卷


                                                                   male
                                                                                     3.0
                                                  brain  0.273  0.105  0.295  1.557  0.886
                                               optic lobe  0.733  0.329  0.204  1.017  0.236
                                                  heart  1.226  0.129  0.250  0.064  0.441
                                                   gill  0.773  0.074  0.074  0.810  0.533
                                           branchial heart  0.038  0.038  0.065  0.677  0.664
                                                intestine  0.375  0.522  0.336  1.944  1.362
                                                stomach  0.584  0.423  0.198  1.331  2.508
                                                 caecus  0.775  0.278  0.090  1.004  0.474
                                                                                     1.5
                                                 kidney  2.302  0.323  0.304  0.452  1.004
                                                  liver  0.659  0.401  0.133  0.277  0.421
                                                pancreas  0.426  1.314  0.110  0.623  0.184
                                              white body  0.354  0.634  0.353  1.408  0.529
                                                   skin  0.873  0.849  0.108  1.059  0.401
                                                  testis  0.449  0.559  0.179  0.797  2.032
                                           spermatophore  0.872  0.471  0.124  0.153  0.818
                                               all tissues  0.952  0.160  0.503  2.901  1.515
                                                                                     0
                                                        18S  ef-1α  ef-1γ  β-actin gapdh
                                                                    (a)
                                                                   female
                                                                                     3.0
                                                  brain  0.356  0.625  0.523  0.499  1.590
                                               optic lobe  0.652  0.253  0.723  0.952  0.479
                                                  heart  0.172  0.096  0.587  0.644  0.432
                                                   gill  1.643  0.304  0.738  1.824  1.265
                                           branchial heart  0.442  0.308  0.206  0.620  0.758
                                                intestine  0.136  0.409  0.136  0.863  0.802
                                                stomach  0.118  0.164  0.051  0.450  0.685
                                                 caecus  2.169  0.218  2.417  0.798  2.091
                                                 kidney  0.723  0.165  0.377  1.069  1.127  1.5
                                                  liver  0.710  0.745  0.427  0.981  1.746
                                                pancreas  0.352  0.111  0.227  0.426  0.439
                                              white body  0.295  0.310  0.287  1.190  0.584
                                                   skin  0.069  0.235  0.532  1.038  0.069
                                                  ovary  0.199  0.978  0.199  1.516  2.209
                                         nidamental gland  0.785  1.052  1.334  0.426  1.556
                                  accessory nidamental gland  0.483  0.281  0.416  2.028  0.733
                                               all tissues  1.028  0.348  1.253  2.998  1.721
                                                                                     0
                                                        18S  ef-1α  ef-1γ  β-actin gapdh
                                                                    (b)
                          Fig. 5 Expression stability and ranking of reference genes as determined by NormFinder
              The  stability  values  of  each  gene  in  different  tissues  are  exhibited.  Lower  values  (blue)  indicate  higher  stability,  higher  values  (red)  indicate  lower
              stability.

              of  the  tissues  examined,  specifically  the  optic  lobe,  only acceptable gene in the pancreas. These findings
              heart,  branchial  heart,  intestine,  stomach,  pancreas,  suggested a more favorable performance of ef-1α and
              white body, and skin. Furthermore, the results showed  ef-1γ  compared  to  18S  within  female  S.  japonica,  a
              that ef-1α and ef-1γ exhibited an SD < 1 in fifteen and  finding that differs from the results obtained for male
              fourteen tissues, respectively; 18S in twelve, gapdh in  S. japonica. No suitable gene was found in the nida-
              eleven,  and  β-actin  in  nine.  Besides,  ef-1α  was  the  mental gland, even though β-actin (SD = 1.07) exhib-

              中国水产学会主办  sponsored by China Society of Fisheries                          https://www.china-fishery.cn
                                                            11
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44