Page 50 - 《水产学报》2026年第04期
P. 50

4 期              王瑞祥,等:鳀       FABP  基因家族鉴定、进化、表达分析及其生态适应策略                              50 卷

              鳀的   FABP3a和   FABP7  聚为一支,而       FABP3b  则     为  24.71% (FABP3.2 vs. FABP6),最高为     85.07%
              与  FABP4  关系更近,提示鳀         FABP3  不同拷贝可          (FABP3.1 vs. FABP4);而同一亚型的多拷贝间,
              能已发生功能分化。                                        相似性从     56.21% (FABP3.2 vs. FABP3.3) 到  100%
                   鳀  14  个  FABP  蛋 白 的 氨 基 酸 数 目 为   112     (FABP1.1 vs. FABP1.2) 不等  (表  3)。
              (FABP7.1) ~168 (FABP3.2),理论分子量        (Mv) 为
                                                                2.2    鳀  FABP  基因的保守基序、结构域及基因
              125.4 (FABP7.2)~189.9 (FABP3.2) ku,等电点   (pI)
                                                               结构
              为  4.69 (FABP4)~9.30 (FABP7.1) (表  2)。
                   序列相似性分析表明,14           个蛋白间的平均相                 Motif 分析共筛选出       FABP  家族  6  个保守基
              似性为    47.29%。其中,不同亚型间相似性最低                      序,其中     Motif1/3  分别对应  FABP  蛋白指纹图谱


                                            表 2    鳀  FABP  基因编码蛋白的理化性质
                          Tab. 2    Physicochemical properties of the E. japonicus proteins encoded by FABP genes
                    基因名称                基因ID              编码氨基酸数量               分子量/ku           等电点
                    gene name           gene ID               aa no.              Mv              pI
                    FABP1.1          Eja_3G0005350            127                139.6            6.53
                    FABP1.2          Eja_3G0005520            127                139.6            6.53
                    FABP2.1          Eja_10G0000110           132                150.9            6.54
                    FABP2.2          Eja_16G0001480           132                151.2            5.95
                    FABP3.1          Eja_9G0006750            133                150.0            5.33
                    FABP3.2          Eja_9G0006730            168                189.9            9.11
                    FABP3.3          Eja_9G0006740            130                146.0            7.62
                    FABP3.4          Eja_9G0005340            132                146.3            5.24
                     FABP4           Eja_19G0006610           133                151.5            4.69
                     FABP6           Eja_12G0009550           131                143.0            7.50
                    FABP7.1          Eja_6G0005510            112                126.2            9.30
                    FABP7.2          Eja_6G0005550            113                125.4            6.64
                    FABP7.3          Eja_17G0003410           132                147.4            6.52
                    FABP10a          Eja_21G0004790           126                139.4            8.72

                                            表 3    鳀  FABP  基因编码蛋白序列相似性
                            Tab. 3       Sequence similarity of the E. japonicus proteins encoded by FABP genes  %
               基因名称
                      FABP1.1 FABP1.2 FABP2.1 FABP2.2 FABP3.1 FABP3.2 FABP3.3 FABP3.4 FABP4 FABP6 FABP7.1 FABP7.2 FABP7.3 FABP10a
               gene name
               FABP1.1        100  34.56  32.35  34.07  27.65  34.07  37.50  33.82  61.36  35.11  32.33  38.24  57.48
               FABP1.2  100        34.56  32.35  34.07  27.65  34.07  37.50  33.82  61.36  35.11  32.33  38.24  57.48
               FABP2.1  34.56  34.56      81.82  38.97  29.82  37.50  37.04  36.76  34.07  32.33  33.08  38.52  32.59
               FABP2.2  32.35  32.35  81.82     33.82  26.32  34.56  36.30  32.35  34.07  32.33  33.83  37.78  32.59
               FABP3.1  34.07  34.07  38.97  33.82    64.88  65.67  64.93  85.07  34.81  58.65  57.14  68.66  31.85
               FABP3.2  27.65  27.65  29.82  26.32  64.88   56.21  57.14  64.88  24.71  42.26  42.86  54.17  26.47
               FABP3.3  34.07  34.07  37.50  34.56  65.67  56.21  60.00  60.00  31.85  47.01  44.78  60.74  34.81
               FABP3.4  37.05  37.50  37.04  36.30  64.93  57.14  60.00  66.92  37.04  58.33  56.82  68.18  35.56
                FABP4  33.82  33.82  36.76  32.35  85.07  64.88  60.00  66.92  32.35  52.63  51.88  65.41  31.62
                FABP6  61.36  61.36  34.07  34.07  34.81  24.71  31.85  37.04  32.35  31.34  31.34  34.81  56.49
               FABP7.1  35.11  35.11  32.33  32.33  58.65  42.26  47.01  58.33  52.63  31.34  85.96  64.39  33.85
               FABP7.2  32.33  32.33  33.08  33.83  57.14  42.86  44.78  56.82  51.88  31.34  85.96  62.88  33.33
               FABP7.3  38.24  38.24  38.52  37.78  68.66  54.17  60.74  68.18  65.41  34.81  64.39  62.88  35.56
               FABP10a  57.48  57.48  32.59  32.59  31.85  26.47  34.81  35.56  31.62  56.49  33.85  33.33  33.56

              中国水产学会主办  sponsored by China Society of Fisheries                          https://www.china-fishery.cn
                                                            5
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55