Page 26 - 《水产学报》2025年第5期
P. 26
郑卫卫,等 水产学报, 2025, 49(5): 059102
被 5 条雌性个体 reads 覆盖而不被任何雄性个 小为 50~70 bp 的候选 DNA 分子标记进行验证。
体 reads 覆盖的差异 DNA 序列作为雌性特异候 根据雌性特异 DNA 序列两翼 (Z 染色体和 W 染
选 DNA 分子标记 (图 1)。 色体同源) 约 150 bp 的片段设计了 40 对雄性和
雌性共享的引物对 (M1~M40)。通过对 4 个雌性
2.2 圆斑星鲽雌性特异 DNA 分子标记的验证
和 4 个雄性个体 DNA 进行 PCR 扩增和 2% 琼
为了便于通过琼脂糖凝胶电泳方法对扩增 脂糖电泳发现,引物对 M9 成功实现了雌性
差异条带进行辨别,实验优先选取插入片段大 特异性扩增,即在雌性个体中扩增出长短 2 条
表 1 圆斑星鲽基因组重测序数据统计
Tab. 1 Summary of the genome resequencing data of V. variegatus
样品 原始数据 原始碱基数/bp Q20值/% Q30值/% GC含量/%
sample raw read raw base Q20 Q30 GC
雌性 female
F1 81 976 778 24 593 033 400 95.52 89.56 42.59
F2 69 132 629 20 739 788 700 95.47 89.57 42.73
F3 57 232 642 17 169 792 600 95.91 90.31 42.50
F4 78 825 999 23 647 799 700 96.24 90.98 42.67
F5 63 459 042 19 037 712 600 95.21 88.96 42.78
F6 56 209 017 16 862 705 100 94.05 86.35 42.44
F7 60 324 130 18 097 239 000 95.98 90.48 42.22
F8 62 053 393 18 616 017 900 95.58 89.53 42.40
F9 72 721 667 21 816 500 100 95.68 89.74 42.41
F10 51 220 508 15 366 152 400 94.90 87.87 42.39
F11 64 141 269 19 242 380 700 96.26 90.97 42.70
F12 78 723 920 23 617 176 000 96.31 91.16 42.58
F13 66 174 699 19 852 409 700 96.60 91.80 42.46
F14 63 588 636 19 976 590 800 95.18 88.87 42.68
F15 59 072 141 17 721 642 200 96.48 91.34 42.68
F16 54 877 449 16 463 234 700 95.76 89.86 42.77
F17 53 907 012 16 172 103 600 94.73 90.48 42.67
雄性 male
M1 60 945 560 18 283 668 000 95.40 89.37 42.92
M2 64 272 504 19 281 751 200 96.43 91.38 42.50
M3 61 953 563 18 586 068 900 96.19 90.91 42.44
M4 63 239 668 18 971 900 400 95.85 90.20 42.37
M5 74 003 046 22 200 913 800 96.58 91.73 42.33
M6 64 022 383 19 206 714 900 96.34 91.15 42.44
M7 76 352 543 22 905 762 900 96.81 92.28 42.58
M8 69 067 054 20 720 116 200 96.48 91.46 42.56
M9 74 746 620 21 423 986 000 95.98 90.35 42.41
M10 64 693 147 19 007 944 100 95.58 89.60 42.32
M11 54 251 111 16 275 333 300 96.42 91.34 42.50
M12 71 504 295 21 451 288 500 96.68 91.93 42.66
M13 67 694 245 20 308 273 500 96.83 92.21 42.36
M14 71 366 706 20 410 011 800 96.36 91.19 42.43
M15 50 212 511 15 063 753 200 96.42 91.08 42.57
M16 53 860 012 16 158 003 600 95.78 90.07 42.68
M17 50 353 814 15 106 144 300 96.76 89.50 42.15
平均 average 64 299 403 19 245 703 347 95.96 90.40 42.53
https://www.china-fishery.cn 中国水产学会主办 sponsored by China Society of Fisheries
4