Page 135 - 《软件学报》2026年第5期
P. 135
2014 软件学报 2026 年第 37 卷第 5 期
和双支撑相等主要的步态参数计算了行走过程中左右脚的对称性, 与对照组对比分析了视听协同提示下不同阶段
患者对称性的变化情况, 验证了多模态提示的效果.
4.1.1 视听协同提示对步态参数差异的影响
为了探索多模态信息对患者的提示作用, 本文就患者左右脚步态参数的差异进行了分析, 计算了以步速, 摆动
相和双支撑相为代表的时空参数在患者左右脚的相对差异指数, 如表 3 所示. 其相对差异指数 (relative difference
index, RDI) 计算如下:
2(L−R) ×100%
RDI = (11)
L+R
其中, L 代表左脚的变量值, R 代表右脚的变量值.
表 3 步态参数左右脚相对差异指数 RDI (%)
训练条件 患者 阶段 步速 摆动相 双支撑相 训练条件 患者 阶段 步速 摆动相 双支撑相
训练前 78.06 33.89 111.53 训练前 45.98 33.65 12.41
P1 训练中 89.49 20.07 77.67 P21 训练中 32.46 7.41 6.21
训练后 81.38 61.80 41.75 训练后 6.17 2.28 6.37
训练前 59.30 20.80 27.04 训练前 60.03 18.64 1.76
P2 训练中 44.31 11.73 17.13 P22 训练中 45.97 17.57 0.92
训练后 60.52 3.53 26.26 训练后 24.19 7.48 13.03
训练前 55.45 19.07 32.66 训练前 23.91 13.49 15.24
P3 训练中 53.38 18.83 30.76 P23 训练中 27.30 12.69 7.07
训练后 64.51 34.59 0.09 训练后 1.01 5.15 11.42
训练前 94.52 39.30 40.73 训练前 58.96 18.30 23.38
P4 训练中 122.67 18.73 47.20 P24 训练中 44.78 14.20 14.77
训练后 95.40 41.35 56.08 训练后 23.14 4.99 24.80
训练前 66.03 11.43 10.08 训练前 105.02 18.30 62.27
P5 训练中 83.54 30.79 17.00 P25 训练中 99.17 7.59 36.55
训练后 78.69 21.21 21.72 训练后 82.85 1.24 44.91
无提示 视觉提示
训练前 35.96 14.96 25.43 训练前 18.76 67.32 129.84
P6 训练中 38.55 16.43 33.98 P26 训练中 13.05 8.12 80.75
训练后 37.55 6.84 13.80 训练后 16.80 16.79 49.05
训练前 81.35 9.30 36.73 训练前 41.52 16.98 24.08
P7 训练中 85.30 12.29 32.61 P27 训练中 27.34 4.16 41.43
训练后 77.57 10.09 25.62 训练后 29.31 6.48 41.66
训练前 62.25 14.90 38.62 训练前 29.35 23.38 21.35
P8 训练中 98.23 17.69 30.61 P28 训练中 12.06 2.52 100.80
训练后 64.88 15.37 34.50 训练后 6.27 3.84 18.16
训练前 78.34 0.91 67.47 训练前 59.45 25.29 91.55
P9 训练中 81.46 11.35 77.87 P29 训练中 71.29 7.74 113.43
训练后 72.48 2.83 79.96 训练后 47.40 8.61 6.97
训练前 76.88 13.54 27.60 训练前 107.69 45.33 69.97
P10 训练中 80.89 12.48 43.54 P30 训练中 115.63 29.44 82.35
训练后 82.93 18.32 17.35 训练后 114.46 26.51 70.09
训练前 53.10 13.50 43.96 训练前 33.94 45.41 48.69
P11 训练中 42.17 1.84 1.65 P31 训练中 17.66 26.91 35.15
训练后 19.51 10.17 65.91 训练后 14.83 26.13 15.59
听觉提示 视听协同提示
训练前 51.55 6.96 41.19 训练前 73.48 42.11 120.00
P12 训练中 37.02 2.62 4.39 P32 训练中 44.48 9.30 19.25
训练后 40.24 6.34 1.64 训练后 46.65 25.85 5.28

