Page 367 - 《软件学报》2025年第12期
P. 367
5748 软件学报 2025 年第 36 卷第 12 期
输入 DCP IDAM IFNet RPMNet RGM 本文方法 GT
图 5 不同方法在 ModelNet40 数据集上的视觉效果比较
表 4 完整点云在未知类别上的定量对比
方法 MAE (R) MAE (t) MIE (R) MIE (t) RMSE (R) RMSE (t)
DCP 3.000 8 0.012 2 5.903 5 0.024 2 4.820 9 0.017 1
IDAM-GNN 0.791 1 0.004 0 1.549 2 0.008 1 2.147 2 0.007 4
RPM-Net 0.306 3 0.002 7 0.583 7 0.005 5 0.834 3 0.004 5
DeepBBS 0.587 0 0.000 8 1.200 9 0.001 6 4.337 4 0.005 2
PREDATOR 0.760 2 0.006 9 1.449 2 0.014 0 1.516 2 0.011 9
FINet 0.993 1 0.009 5 2.034 3 0.020 0 2.818 2 0.020 4
RegTR 0.633 6 0.004 4 1.259 3 0.009 4 2.620 7 0.014 7
OGMM 1.431 0 0.008 7 2.911 6 0.019 1 7.397 2 0.043 7
RGM 0.079 6 0.000 7 0.145 4 0.001 4 0.305 7 0.002 6
GeoTransformer 0.581 8 0.004 5 1.116 0 0.009 1 0.665 9 0.005 3
IFNet 0.195 2 0.001 0 0.420 0 0.002 0 1.714 9 0.007 6
GNN-GSSC 0.068 4 0.000 6 0.126 5 0.001 2 0.244 0 0.001 5
本文方法 0.053 3 0.000 5 0.096 7 0.001 0 0.074 8 0.000 5
表 5 部分点云在未知类别上的定量对比
方法 MAE (R) MAE (t) MIE (R) MIE (t) RMSE (R) RMSE (t)
DCP 6.376 3 0.066 7 12.525 7 0.133 0 8.627 8 0.085 2
IDAM-GNN 7.293 8 0.092 4 13.805 8 0.182 7 11.859 9 0.134 7
RPM-Net 0.820 4 0.008 0 1.572 3 0.016 7 1.956 0 0.017 5
DeepBBS 2.285 8 0.024 8 4.513 3 0.049 3 7.984 4 0.061 7
PREDATOR 1.102 4 0.011 0 2.100 1 0.023 2 2.682 3 0.030 4
FINet 3.733 3 0.040 6 7.206 8 0.085 3 5.740 0 0.063 2
RegTR 0.931 0 0.008 1 1.795 9 0.017 1 2.292 2 0.020 6
OGMM 7.290 1 0.086 1 14.482 5 0.189 4 12.317 7 0.137 5

