Page 229 - 《高原气象》2022年第6期
P. 229

高     原      气     象                                 41 卷
              1592
                                         表2   汾渭平原不同环流类下PM 质量浓度计算模型
                                                                   2.5
                     Table 2  The calculation model of PM concentration under different circulation types in Fen-Wei Plain
                                                   2.5
                  环流类           城市                            方程                         样本数        相关系数
                 东高西低           吕梁           PM=56. 60-0. 04MLH+0. 22RH+4. 23WS+16. 29RF  316        0. 23  **
                (高压后部)          晋中           PM=71. 97-0. 04MLH+0. 38RH+0. 64WS+0. 82RF   317        0. 31  **

                                临汾           PM=212. 28-0. 07MLH-0. 15RH-59. 22WS-13. 82RF  391      0. 44 **
                                运城           PM=115. 29-0. 02MLH+0. 33RH-19. 32WS+20. 00RF  317      0. 37  **
                               三门峡           PM=69. 70-0. 03MLH+0. 71RH+2. 30WS-11. 11RF  387        0. 25  **
                                洛阳           PM=93. 87-0. 02MLH+0. 51RH-2. 39WS-13. 04RF  385        0. 25 **
                                铜川           PM=74. 31-0. 02MLH+0. 32RH-3. 57WS+23. 85RF  397        0. 27  **
                                宝鸡           PM=139. 89-0. 04MLH+0. 17RH-19. 77WS-18. 86RF  395      0. 23  **
                                咸阳           PM=151. 77+0. 002MLH+0. 29RH-31. 99WS+12. 93RF  394     0. 37 **
                                西安           PM=130. 01-0. 03MLH+0. 36RH-11. 95WS+18. 11RF  396      0. 35  **
                                渭南           PM=91. 91-0. 02MLH+0. 34RH-13. 77WS+48. 39RF  394       0. 32  **

                  反气旋           吕梁           PM=84. 74-0. 03MLH+0. 12RH-16. 51WS+9. 04RF  142        0. 50 **
                                晋中           PM=61. 59-0. 05MLH+0. 52RH-1. 90WS+18. 22RF  143        0. 54  **
                                临汾           PM=171. 09-0. 01MLH+0. 23RH-62. 75WS-27. 64RF  179      0. 48  **
                                运城           PM=84. 42-0. 03MLH+0. 20RH-11. 36WS+22. 94RF  142       0. 42 **
                               三门峡           PM=21. 67-0. 02MLH+0. 79RH-1. 76WS+25. 90RF  177        0. 47  **
                                洛阳           PM=47. 19-0. 02MLH+0. 51RH-2. 32WS+35. 48RF  177        0. 51  **
                                铜川           PM=7. 03-0. 02MLH+0. 64RH+2. 91WS+22. 94RF   177        0. 38 **
                                宝鸡           PM=77. 16+0. 002MLH-0. 01RH-5. 99WS-25. 64RF  179       0. 19  *
                                咸阳           PM=95. 43-0. 04MLH+0. 35RH-14. 87WS-3. 06RF  178        0. 37  **
                                西安           PM=85. 03-0. 05MLH+0. 45RH-9. 49WS-1. 84RF   178        0. 39 **
                                渭南           PM=33. 49-0. 01MLH+0. 57RH-10. 11WS+36. 90RF  176       0. 38  **
                 高压底部           吕梁           PM=46. 17-0. 05MLH+0. 18RH+3. 13WS+44. 65RF  155        0. 49  **
                (地面倒槽)          晋中           PM=39. 81-0. 03MLH+0. 65RH-0. 43WS+21. 99RF  156        0. 37 **
                                临汾           PM=126. 08-0. 05MLH+0. 25RH-27. 05WS+12. 83RF  199      0. 41  **

                                运城           PM=69. 88-0. 03MLH+0. 09RH-5. 44WS+76. 82RF  154        0. 41  **
                               三门峡           PM=48. 23-0. 02MLH+0. 57RH+3. 59WS+22. 44RF  191        0. 24  **
                                洛阳           PM=59. 81+0. 003MLH+0. 65RH-7. 11WS+41. 47RF  190       0. 36 **
                                铜川           PM=91. 09-0. 03MLH+0. 19RH-12. 95WS+24. 17RF  201       0. 42  **
                                宝鸡           PM=83. 68-0. 09MLH+0. 21RH-0. 50WS+2. 35RF   202        0. 31  **
                                咸阳           PM=142. 31-0. 08MLH+0. 07RH-10. 41WS+22. 95RF  202      0. 48 **
                                西安           PM=151. 99-0. 05MLH+0. 17RH-22. 10WS-3. 38RF  202       0. 43  **
                                渭南           PM=85. 75-0. 07MLH+0. 26RH-5. 25WS+51. 18RF  200        0. 41  **
                 偏西气流           吕梁           PM=52. 55-0. 03MLH+0. 56RH-2. 40WS+3. 42RF    17        0. 68 **
                                晋中           PM=219. 71+0. 01MLH+0. 48RH-60. 74WS-66. 92RF  17       0. 84  **
                                临汾           PM=285. 40-0. 01MLH+0. 01RH-119. 69WS-50. 71RF  24      0. 61  **

                                运城           PM=266. 15+0. 0001MLH-0. 90RH-61. 23WS-29. 56RF  17     0. 64 *
                               三门峡           PM=191. 61-0. 002MLH-0. 44RH-32. 33WS-74. 94RF  23      0. 31
                                洛阳           PM=98. 93-0. 003MLH+0. 20RH-17. 77WS+8. 85RF  24        0. 37
   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234