Page 52 - 《渔业研究》2026年第2期
P. 52

第 2 期         李耀国等: 大口黑鲈工厂化循环水苗种培育和池塘成鱼养殖的水质处理效率分析                                     195


                                 a)                          b)












                                                   图 5    大口黑鲈肝脏损伤
                                               Fig. 5    Liver injury of M. salmoides
                  注:a. 花肝(↑) ;b. 白肝(↑) 。
                  Notes: a. Mottled liver (↑); b. Pale liver (↑).


                                          表 3    芽孢杆菌泼洒后   2~6 h  各水质指标变化情况
                           Tab. 3    Dynamic changes in water quality indices after Bacillus application in 2−6 hours
                       指标                 实验天数/d                          去除率/% Removal rate
                       Indices          Experimental days
                                                                2 h              4 h              6 h
                                              8                 4.32            5.57             8.67
                                             15                 3.54            5.13             5.55
                     总氨氮 TAN                 22                 7.22            10.58            12.44
                                             29                 5.39            8.22             12.12
                                            均值                5.12±1.38        7.38±2.20       9.70±2.81
                                              8                 2.47            3.76             6.32
                                             15                 2.25            2.20             3.11
                            −
                   亚硝酸盐 NO 2 -N              22                 4.22            6.22             10.16
                                             29                 5.54            10.56            11.44
                                            均值                3.62±1.35        5.69±3.16       7.76±3.28
                                              8                 7.44            10.54            11.22
                                             15                 5.26            5.44             7.21
                      总氮 TN                  22                 7.38            11.22            9.43
                                             29                 6.84            11.22            13.54
                                            均值                6.73±0.88        9.61±2.42       10.35±2.33
                                              8                10.23            12.52            9.43
                                             15                 8.46            7.49             9.53
                      总磷 TP                  22                 5.45            5.33             7.23
                                             29                 5.12            8.44             8.65
                                            均值                7.32±2.13        8.45±2.61       8.71±0.92
                                              8                12.44            11.25            12.11
                                             15                 8.58            7.21             11.44
                     悬浮物 SS                  22                15.21            11.44            16.49
                                             29                10.22            16.74            20.22
                                            均值               11.61±2.49       11.66±3.38       15.07±3.55
                                              8                16.43            15.44            17.44
                                             15                12.21            13.61            15.44

                   化学需要量 COD                 22                 8.47            12.59            10.42
                                             29                 7.32            10.11            13.56
                                            均值               11.11±3.57       12.94±1.93       14.22±2.59
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57