Page 237 - 《软件学报》2025年第9期
P. 237

4148                                                       软件学报  2025  年第  36  卷第  9  期



                     1.0                          1.0                          1.0
                     0.9                          0.9                          0.9
                     0.8                          0.8                          0.8
                     0.7                          0.7                          0.7
                    PRE  0.6                     REC  0.6                     F1  0.6
                     0.5                          0.5                          0.5
                     0.4                          0.4                          0.4
                     0.3                          0.3                          0.3
                     0.2                          0.2                          0.2
                        MAGIC-NIAB  MAGIC-IRRI       MAGIC-NIAB  MAGIC-IRRI       MAGIC-NIAB  MAGIC-IRRI
                          (a1) 样本量 500 时 PRE           (a2) 样本量 500 时 REC            (a3) 样本量 500 时 F1
                     1.0                          1.0                          1.0
                     0.9                          0.9                          0.9
                     0.8                          0.8                          0.8
                     0.7                          0.7                          0.7
                    PRE  0.6                     REC  0.6                     F1  0.6
                     0.5                          0.5                          0.5
                     0.4                          0.4                          0.4
                     0.3                          0.3                          0.3
                     0.2                          0.2                          0.2
                        MAGIC-NIAB  MAGIC-IRRI       MAGIC-NIAB  MAGIC-IRRI       MAGIC-NIAB  MAGIC-IRRI
                          (b1) 样本量 1 000 时 PRE         (b2) 样本量 1 000 时 REC         (b3) 样本量 1 000 时 F1
                     1.0                          1.0                          1.0
                     0.9                          0.9                          0.9
                     0.8                          0.8                          0.8
                     0.7                          0.7                          0.7
                    PRE  0.6                     REC  0.6                     F1  0.6
                     0.5                          0.5                          0.5
                     0.4                          0.4                          0.4
                     0.3                          0.3                          0.3
                     0.2                          0.2                          0.2
                        MAGIC-NIAB  MAGIC-IRRI       MAGIC-NIAB  MAGIC-IRRI       MAGIC-NIAB  MAGIC-IRRI
                          (c1) 样本量 2 000 时 PRE         (c2) 样本量 2 000 时 REC          (c3) 样本量 2 000 时 F1
                                            PC   PC_Stable  PC_Maxp  GSBN  ADL   Ours
                                         图 8 贝叶斯网络数据在不同样本量下的实验结果


                                           表 5 贝叶斯网络数据在不同样本量下的             SHD

                             Dimension    Algorithm  Sample size=500  Sample size=1000  Sample size=2000
                                            PC        42.55±3.99     29.27±3.50     24.43±2.22
                                          PC_Stable   42.04±4.30     26.24±3.49     21.43±2.74
                                          PC_Maxp     44.90±4.11     31.01±3.57     26.30±2.83
                           MAGIC-NIAB
                                           GSBN       54.01±3.71     45.72±3.62     37.33±3.61
                                           ADL        55.51±3.95     49.73±3.57     48.78±3.81
                                           Ours       34.71±4.77     20.26±3.63     19.01±3.23
                                            PC        78.72±4.06     63.15±4.61     49.15±3.97
                                          PC_Stable   80.67±4.41      64.5±4.97     50.06±3.86
                                          PC_Maxp     84.24±3.72     70.09±4.97     56.07±4.45
                            MAGIC-IRRI
                                           GSBN       81.83±3.65     70.11±3.57     58.17±3.56
                                           ADL        86.61±4.67     76.69±4.48     69.55±4.89
                                           Ours       73.14±5.57     54.23±4.96     40.88±4.27

                 4.4   真实数据实验结果

                    在真实数据集      TE  下, 使用  PC_Stable 算法学习得到的结构与通过        MMDCL  算法执行的因果边恢复结果如
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242