Page 201 - 《爆炸与冲击》2026年第8期
P. 201

第 46 卷      郭宏泽,等: 基于Box-Behnken响应面的煤尘爆炸强度多因子耦合效应的实验研究                          第 8 期


                                               表 3    Box-Behnken  试验方案及结果
                                        Table 3    Box-Behnken experimental design and results

                试验编号     ρ/(g·m )  D/μm  w/%   E/kJ  t d /ms  p max /MPa  ˙ p max /(MPa·s )  p max 相对误差/%  ˙ p max 相对误差/%
                             −3
                                                                            −1
                   1       300      58   31.5   5     60    0.613 6   38.689 9       3.1          2.3
                   2       300     119   34.4   4     80    0.539 8   24.907 4       1.7          4.7
                   3       300     119   31.5   5     80    0.563 9   25.819 6       4.3          0.8
                   4       300     119   28.6   5    100    0.519 6   16.413 1       0.5          3.4
                   5       200     119   31.5   5    100    0.502 3   12.569 7       2.8          5.0
                   6       200     119   31.5   4     80    0.554 1   24.460 0       2.1          1.6
                   7       300     180   31.5   5     60    0.609 9   36.148 3       3.9          4.1
                   8       300      58   31.5   6     80    0.580 8   31.486 3       2.4          2.9
                   9       300     119   34.4   6     80    0.568 4   28.471 7       1.2          0.2
                  10       300     119   34.4   5    100    0.521 4   20.097 7       4.8          3.7
                  11       300      58   28.6   5     80    0.550 0   26.796 9       0.9          1.1
                  12       400     180   31.5   5     80    0.533 1   24.787 1       3.5          4.9
                  13       400     119   34.4   5     80    0.535 7   26.575 9       2.1          2.0
                  14       300     119   31.5   5     80    0.571 1   24.542 4       4.6          0.5
                  15       300      58   31.5   5    100    0.560 6   26.158 6       1.0          3.8
                  16       200     119   34.4   5     80    0.543 1   22.587 1       0.3          4.3
                  17       200     119   28.6   5     80    0.535 9   23.101 1       4.0          1.9
                  18       300     119   31.5   5     80    0.569 3   23.440 8       2.7          0.7
                  19       300     180   34.4   5     80    0.537 8   20.432 6       3.2          2.6
                  20       400     119   31.5   5     60    0.555 2   33.292 7       4.7          2.9
                  21       300     180   31.5   5    100    0.541 2   17.097 7       1.8          3.0
                  22       300     119   28.6   4     80    0.542 1   25.442 4       0.7          1.4
                  23       300     119   28.6   5     60    0.565 7   40.589 4       2.9          4.6
                  24       400     119   31.5   6     80    0.560 5   25.7920        5.0          2.2
                  25       400     119   31.5   4     80    0.531 9   24.120 2       3.6          0.9
                  26       300     119   31.5   6    100    0.575 2   23.443 3       1.4          4.4
                  27       300      58   31.5   4     80    0.578 4   32.273 6       4.2          3.5
                  28       300     119   28.6   6     80    0.546 9   27.466 8       0.1          1.3
                  29       200      58   31.5   5     80    0.563 2   25.427 7       2.5          0.4
                  30       300     119   34.4   5     60    0.594 8   36.510 7       3.5          2.8
                  31       200     119   31.5   5     60    0.606 7   35.331 1       4.9          4.5
                  32       300     119   31.5   6     60    0.578 7   33.972 2       1.2          1.7
                  33       200     180   31.5   5     80    0.563 7   19.703 9       0.6          3.4
                  34       200     119   31.5   6     80    0.556 0   25.457 0       2.3          0.1
                  35       400      58   31.5   5     80    0.554 8   27.466 8       4.4          2.5
                  36       300     180   31.5   6     80    0.576 1   26.796 9       1.9          4.8
                  37       300     180   31.5   4     80    0.565 0   23.447 3       3.0          3.9
                  38       400     119   28.6   5     80    0.526 2   26.127 0       2.6          1.0
                  39       300     119   31.5   5     80    0.565 7   24.777 3       0.8          0.6
                  40       300     180   28.6   5     80    0.563 5   26.117 2       4.1          2.7
                  41       300     119   31.5   5     80    0.566 8   23.782 2       1.5          4.0



                                                         085402-5
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206