Page 177 - 《爆炸与冲击》2026年第3期
P. 177

第 46 卷         樊元帅,等: 压弯与撞击耦合作用后圆端形钢管混凝土柱的剩余力学性能                                第 7 期

                                                    Δ g,res /mm

                                                                                                ψ RSR
                                                      102.50
                     120                                        0.6                              0.55
                                                       92.55                                     0.52
                                                       82.60
                     100                                        0.5                              0.49
                                                       72.65                                     0.46
                      80                               62.70    0.4                              0.43
                     Δ g,res /mm  60                   42.80    ψ RSR                            0.40
                                                       52.75
                                                                                                 0.37
                                                       32.85
                      40                               22.90     0.3                             0.34
                                                                                                 0.31
                                                       12.95     0.2                             0.28
                      20                               3.00                                      0.25
                                                  3.0                                        3.0
                     12.00                      2.8               0                        2.8
                        10.50                 2.6                  0.10                  2.6
                            9.00            2.4                       0.20             2.4
                               7.50       2.2  l/w                    2e/l  0.30    2.2  l/w
                              −1   6.00  2.0                                  0.40 2.0
                          v/(m·s )
                        (a) Influence of v×l/w interactions on Δ g,res  (b) Influence of 2e/l×l/w interactions on ψ RSR
                                              图 16    交互作用对  Δ g,re 和 s  ψ RS 的影响
                                                                     R
                                           Fig. 16    Influences of interactions on Δ g,res  and ψ RSR

                                              表 5    有限元模拟值与公式预测值对比
                                  Table 5    Comparisons of results from FE model and formula prediction
                    试件编号           Δ g,res,P /mm  Δ g,res,F /mm  Δ g,res.P /Δ g,res,F  ψ RSR,P  ψ RSR,F  ψ RSR,P /ψ RSR,F
                  a-v12-n0-e0-α8     98.7         99.0         1.00        0.322      0.321       1.00
                   a-v6-n0-e0-α8     23.2         25.1         0.93        0.442      0.437       1.01
                   a-v8-n4-e0-α8     49.7         50.1         0.99        0.408      0.411       0.99
                  a-v10-n4-e0-α8     82.3         86.9         0.95        0.364      0.369       0.99
                   a-v8-n0-e2-α8     42.1         44.0         0.96        0.319      0.321       0.99
                  a-v10-n0-e2-α8     78.7         70.0         1.12        0.288      0.286       1.01
                  a-v12-n0-e2-α8     98.3         99.1         0.99        0.255      0.258       0.99
                   a-v6-n0-e0-α8     17.3         19.1         0.91        0.437      0.441       0.99
                   a-v6-n2-e0-α8     23.2         25.0         0.93        0.441      0.437       1.01
                   a-v6-n4-e0-α8     17.2         18.5         0.93        0.447      0.460       0.97
                   a-v6-n0-e2-α8     20.4         23.1         0.89        0.349      0.342       1.02
                   a-v6-n2-e2-α8     23.2         25.0         0.93        0.342      0.340       1.01
                   a-v6-n4-e2-α8     42.1         44.1         0.96        0.336      0.332       1.01
                   a-v8-n0-e2-α8     41.3         44.1         0.94        0.319      0.321       0.99
                   a-v8-n2-e2-α8     50.4         50.1         1.01        0.312      0.317       0.98
                   a-v8-n4-e2-α8     94.2         96.0         0.98        0.288      0.292       0.99
                   a-v8-n2-e0-α8     41.7         40.0         1.04        0.404      0.398       1.02
                   a-v8-n2-e2-α8     50.8         50.0         1.02        0.312      0.317       0.98
                   a-v8-n2-e4-α8     62.7         62.1         1.01        0.279      0.272       1.03
                  a-v10-n2-e0-α8     70.4         68.0         1.04        0.362      0.365       0.99
                  a-v10-n2-e2-α8     79.4         70.0         1.13        0.285      0.287       0.99
                  a-v10-n2-e4-α8     93.6        102.1         0.92        0.240      0.237       1.01
                  a-v10-n0-e0-α8     68.4         68.2         1.01        0.362      0.361       1.00
                  a-v10-n0-e4-α8     74.0         72.1         1.03        0.259      0.256       1.01
                  a-v10-n2-e2-α12    56.1         50.0         1.12        0.267      0.269       0.99
                   a-v8-n4-e2-α8     95.4         96.0         0.99        0.285      0.292       0.98
                  a-v10-n0-e2-α8     78.0         78.9         0.99        0.288      0.286       1.01



                                                         073901-12
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182