Page 128 - 《爆炸与冲击》2026年第6期
P. 128

Detonation gas flow




                          10 μs      Stress/MPa      Metal jet      Stress/MPa         40 μs      Stress/MPa
                                                        20 μs
                    第 46 卷               黄    琦,等: 复合型聚能药型罩作用下岩石的定向断裂                               第 6 期
                                                           α
                                     Stress/MPa                     Stress/MPa                     Stress/MPa

                                        8.34                          434                            126
                                        7.51                          391                            114
                                        6.67                          348                            101
                                        5.84                          304                            88.3
                                        5.01                          261                            75.7
                                        4.17                          217                            63.1
                                        3.34                          174                            50.4
                                        2.50                          130                            37.8
                                        1.67                          86.9                           25.2
                                        0.83                          43.4                           12.6
                                        0                             0                              0
                          10 μs                         20 μs                          40 μs
                                                         (b) α=45°
                                     Stress/MPa                     Stress/MPa                    Stress/MPa
                                       4.78                           464                           108
                                       4.30                           418                           97.5
                                       3.82                           371                           86.6
                                       3.35                           325                           75.8
                                       2.87                           279                           65.0
                                       2.39                           232                           54.2
                                       1.91                           186                           43.3
                                       1.43                           139                           32.5
                                       0.96                           92.9                          21.7
                                       0.48                           46.4                          10.8
                                       0                              0                             0
                          10 μs                         20 μs                          40 μs
                                                         (c) α=60°
                                     Stress/MPa                     Stress/MPa                    Stress/MPa
                                       3.44                           349                           121
                                       3.09                           314                           109
                                       2.75                           279                           96.9
                                       2.41                           244                           84.8
                                       2.06                           209                           72.7
                                       1.72                           174                           60.6
                                       1.38                           140                           48.4
                                       1.01                           105                           36.3
                                       0.69                           69.8                          24.2
                                       0.34                           34.9                          12.1
                          10 μs        0                20 μs         0                40 μs        0
                                                         (d) α=75°
                                                 图 17    Mises 应力分布演化过程
                                         Fig. 17    Evolution process of Mises stress distributions

                   对比分析     4  种不同开口角工况下的         von Mises 应力云图可知,当开口角为            60°时,金属射流的形态最
               完整,射流头部的初始速度达到峰值                1 686 m/s。爆生气体流与金属射流的协同作用,对岩石单元产生显
               著的应力集中效应,使聚能效应达到最优。
                4.4    数值模拟侵彻结果
                   采用   AUTODYN   数值模拟软件自带的专用测量工具,对不同开口角度药型罩对应的聚能射流侵彻
               深度与开孔孔径进行定量表征,结果如表                   9  所示。研究发现,随着药型罩开口角度的变化,聚能射流的

                                                   表 9    数值计算侵彻结果
                                          Table 9    Numerical calculation of piercing results

                          开口角度/(°)                      侵彻深度/mm                        入射孔径/cm
                             30                            13.0                           10.1
                             45                            16.8                           11.4
                             60                            21.5                           14.1
                             75                            15.7                           8.4



                                                         061423-13
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133