Page 110 - 《水产学报》2025年第12期
P. 110

程佩琳,等                                                                水产学报, 2025, 49(12): 129309

               2.3    长江鲟的繁殖交配模式                               分析,结果显示,有            7  尾雄鲟和     7  尾雌鲟参
                   通过对    20  尾亲鱼及其后代进行亲子鉴定                    与了繁殖活动,有          3  尾雌鲟和    3  尾雄鲟未参与

                                           表 2    长江鲟亲本组合及其产生的后代数量
                                  Tab. 2    Number of offspring by parental lineage of the A. dabryanus
                    母本编号                                     父本编号 male parent no.
                  female parent no.  3604      3614      3621       3898       4589      4703       8996
                      1588           2          3         16         9          2         22         1
                      1591                                 2                               1
                      1676           1                               7                     2
                      3476           6          1         14         8          15        21         3
                      3861           8                    37         8
                      3892                                 2         1                     3
                      3897                      4          7         5          1         11

                               表 3    24  个  SSR  位点在  20  尾亲本和  240  尾后代群体中的统计遗传学信息
                 Tab. 3    Genetic information of 24 pairs of microsatellites in the 20 parents and 240 offspring of the A. dabryanus
                                                                          近交系数 FIS        多态性信息含量 PIC
                         等位基因数 N a       观测杂合度 H o       期望杂合度 H e
                 位点
                 locus  亲本      子代       亲本      子代      亲本      子代      亲本      子代        亲本       子代
                        parent  offspring  parent  offspring  parent  offspring  parent  offspring  parent  offspring
                Afu68     6       6      0.642   0.625   0.658   0.661    0.025  0.046    0.619     0.590
                AS0014   12      12      0.950   0.915   0.859   0.855   −0.106  −0.070   0.844     0.839
                AS0018    8       8      0.858   0.773   0.803   0.803   −0.069  0.037    0.779     0.765
                AS0027    7       7      0.975   0.958   0.795   0.794   −0.227  −0.207   0.765     0.764
                AS0033    7       7      0.833   0.854   0.738   0.739   −0.129  −0.149   0.705     0.697
                AS0035    6       6      0.750   0.523   0.817   0.764    0.082  0.316    0.791     0.719
                AS0050    3       3      0.192   0.149   0.185   0.153   −0.038  0.026    0.176     0.147
                AS0082   10       9      0.825   0.812   0.884   0.842    0.066  0.024    0.872     0.843
                AS0102    6       6      0.617   0.609   0.658   0.668    0.063  0.081    0.608     0.605
                AS0620    8       8      0.967   0.913   0.822   0.781   −0.175  −0.169   0.800     0.750
                AS0823    8       8      0.975   0.952   0.835   0.825   −0.167  −0.158   0.814     0.803
                AS0938    7       7      0.975   0.985   0.799   0.803   −0.220  −0.227   0.769     0.775
                AS1143   11      10      0.967   0.982   0.855   0.859   −0.130  −0.143   0.840     0.843
                AS1448   11      11      1.000   0.976   0.875   0.844   −0.143  −0.156   0.862     0.827
                AD009     6       6      0.825   0.780   0.753   0.749   −0.095  −0.042   0.718     0.711
                AD013     6       6      0.733   0.625   0.721   0.634   −0.017  0.006    0.680     0.651
                AD015     7       7      0.867   0.927   0.818   0.836   −0.060  −0.109   0.793     0.815
                AD017     8       8      0.883   0.921   0.835   0.841   −0.057  −0.093   0.815     0.810
                AD018     8       8      0.933   0.937   0.834   0.846   −0.119  −0.108   0.813     0.826
                AD019     7       7      0.892   0.907   0.812   0.831   −0.097  −0.091   0.787     0.809
                AD024     5       5      0.642   0.638   0.680   0.711    0.057  0.100    0.626     0.613
                AD029     5       5      0.608   0.569   0.712   0.676    0.146  0.158    0.670     0.630
                AD167     8       8      0.825   0.812   0.772   0.760   −0.068  −0.068   0.750     0.733
                AD168     4       4      0.392   0.354   0.476   0.415    0.177  0.114    0.442     0.414
                平均
                          7       7      0.797   0.770   0.750   0.737   −0.054  −0.037   0.722     0.707
                mean

              中国水产学会主办  sponsored by China Society of Fisheries                          https://www.china-fishery.cn
                                                            5
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115