Page 206 - 《软件学报》2024年第4期
P. 206

1784                                                       软件学报  2024 年第 35 卷第 4 期

                                      表 3   在数据集 Cora 上的准确率对比
                                     p c=1               p c=0.8              p c=0.5
                     方法
                              n=3    n=5    n=10   n=3    n=5   n=10   n=3    n=5    n=10
                  FedAvg+GCN   0.543 7   0.542 1   0.505 4   0.528 0   0.521 9   0.496 5   0.541 8   0.520 0   0.513 2
                  FedAvg+GAT   0.541 9   0.509 4   0.488 7   0.476 5   0.455 2   0.427 0   0.542 3   0.505 4   0.485 4
                  FedAvg+sage   0.687 4   0.703 2   0.626 9   0.677 3   0.624 9   0.644 0   0.591 0   0.542 7   0.569 9
                  FedProx+GCN   0.575 0   0.562 5   0.518 6   0.553 5   0.534 3   0.516 0   0.517 1   0.533 2   0.571 9
                  FedProx+GAT   0.490 8   0.610 7   0.643 9   0.555 4   0.610 6   0.664 8   0.468 4   0.512 0   0.444 6
                  FedProx+sage   0.705 6   0.696 0   0.660 4   0.676 2   0.672 7   0.634 9   0.628 5   0.606 4   0.589 2
                   GraphFL   0.658 2   0.659 7   0.645 5   0.649 6   0.654 2   0.655 7   0.654 7   0.642 3   0.669 7
                  SpreadGNN   0.720 9   0.727 4   0.643 4   0.676 5   0.647 1   0.524 2   0.615 6   0.562 4   0.627 0
                    FedSage   0.739 6   0.730 0   0.715 2   0.751 7   0.725 0   0.683 8   0.700 4   0.698 8   0.676 9
                    PPSED    0.786 7   0.785 9   0.749 5   0.796 0   0.765 3   0.729 4   0.771 3   0.746 7   0.738 9
                                     表 4   在数据集 Citeseer 上的准确率对比
                                     p c=1               p c=0.8              p c=0.5
                     方法
                              n=3    n=5    n=10   n=3    n=5   n=10   n=3    n=5    n=10
                  FedAvg+GCN   0.535 2   0.537 7   0.515 3   0.571 5   0.515 6   0.499 8   0.533 2   0.569 3   0.554
                  FedAvg+GAT   0.535 7   0.546 7   0.504 5   0.527 9   0.545 6   0.499 8   0.601 9   0.582 0   0.557 2
                  FedAvg+sage   0.709 1   0.654 0   0.510 3   0.712 8   0.622 6   0.524 1   0.525 6   0.514 3   0.544 0
                  FedProx+GCN   0.546 0   0.553 5   0.488 8   0.540 2   0.555 1   0.445 8   0.522 9   0.577 5   0.521 9
                  FedProx+GAT   0.564 4   0.545 2   0.484 1   0.526 6   0.553 4   0.496 0   0.554 9   0.547 6   0.499 9
                  FedProx+sage   0.704 8   0.649 3   0.561 5   0.689 4   0.608 8   0.525 7   0.719 7   0.630 5   0.607 9
                   GraphFL   0.629 1   0.628 5   0.631 7   0.624 6   0.647 8   0.642 8   0.644 7   0.659 6   0.649 8
                  SpreadGNN   0.659 4   0.682 1   0.717 4   0.656 0   0.680 3   0.735 2   0.710 3   0.704 5   0.693 4
                    FedSage   0.708 3   0.681 3   0.712 5   0.656 2   0.687 5   0.625 0   0.677 1   0.657 5   0.700 0
                    PPSED    0.735 3   0.710 5   0.739 3   0.681 1   0.712 1   0.654 2   0.704 0   0.686 1   0.730 3
                                   表 5   在数据集 MSAcademic 上的准确率对比
                                     p c=1               p c=0.8              p c=0.5
                     方法
                              n=3    n=5    n=10   n=3    n=5   n=10   n=3    n=5    n=10
                  FedAvg+GCN   0.924 3   0.905   0.883 3   0.911 3   0.895 2   0.895   0.895 4   0.889 9   0.906 2
                  FedAvg+GAT   0.916 7   0.915 1   0.885 5   0.912 1   0.913 5   0.908 8   0.911 4   0.852 0   0.880 8
                  FedAvg+sage   0.916 6   0.914 5   0.878   0.932 9   0.888 0   0.886 0   0.805 9   0.901 3   0.847 6
                  FedProx+GCN   0.905 8   0.887 9   0.884 7   0.910 9   0.896 3   0.889 0   0.896 8   0.914 2   0.886 4
                  FedProx+GAT   0.915 2   0.907 7   0.886 6   0.919 3   0.914 5   0.868 2   0.902 6   0.920 8   0.897 9
                  FedProx+sage   0.901 6   0.881 5   0.900 0   0.924 8   0.909 2   0.893 1   0.882 0   0.907 0   0.888 9
                   GraphFL   0.925 3   0.892   0.850 5   0.872 4   0.873 6   0.893 6   0.899 4   0.881 6   0.875 4
                  SpreadGNN   0.925 3   0.892   0.850 5   0.872 4   0.873 6   0.893 6   0.899 4   0.881 6   0.875 4
                    FedSage   0.964 1   0.937 0   0.911 5   0.915 5   0.906 9   0.918 5   0.898 7   0.888 0   0.878 6
                    PPSED    0.985 4   0.955 4   0.935 3   0.938 9   0.926 4   0.924 4   0.948 3   0.925 6   0.910 7














                                   (a) p c=1                                         (b) p c=0.8
                               图 2   在 Weibo 数据集中客户端数量对模型结果的影响

             针对模型的收敛性分析,  在 Weibo 数据上从表 2 的实验结果可以看出:  p c =0.8 时,  准确率的降低不明显.
         本实验将参与聚合的客户端比例 p c 设置为 1 和 0.8,  探索 p c 对实验结果的影响,  实验结果如图 3 所示.
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211