Page 138 - 《软件学报》2021年第11期
P. 138

3464                               Journal of Software  软件学报 Vol.32, No.11, November 2021

                                        Table 6    Results of image segmentation (Continued)
                                                  表 6     图像分割结果(续)
                                                                图像
                      算法
                                  飞机             蜻蜓             蛇             乌鸦             遥感

                    BAS-K 熵



                   BBAS-K 熵



                    GA-K 熵



                    PSO-K 熵


                    GOA-K 熵


                                  Table 7    Performance of the sample image under different algorithms
                                              表 7   样本图像在不同算法下的表现
                                    图像        算法         阈值          时间(s)       参数 k
                                              NBAS      (121 109)    4.579 8      0.2
                                              BAS       (119 56)     2.106 1      0.2
                                              BBAS       (55,62)     2.133 6      0.2
                                    飞机
                                              GA         (55 64)    111.969 6     0.2
                                              PSO        (56 81)     17.037 7     0.2
                                              GOA       (121 109)    49.941 6     0.2
                                              NBAS       (91 88)     5.661 2      0.7
                                              BAS       (174 204)    0.279 4      0.7
                                              BBAS      (103,94)     2.143 8      0.7
                                    蜻蜓
                                              GA        (100 97)    130.260 8     0.7
                                              PSO       (132 106)    17.901 6     0.7
                                              GOA        (91 88)     53.813 3     0.7
                                              NBAS      (102 111)    7.304 3      0.7
                                              BAS       (222 44)     0.188 5      0.7
                                              BBAS      (105,111)    2.401 9      0.7
                                     蛇
                                              GA        (108 108)   164.907 9     0.7
                                              PSO       (102 111)    24.404 4     0.7
                                              GA        (102 111)    68.454 1     0.7
                                              NBAS      (110 112)    7.902 3      0.4
                                              BAS       (249 38)     0.081 5      0.4
                                              BBAS      (211,150)    2.652 1      0.4
                                    乌鸦
                                              GA        (211 158)   161.531 0     0.4
                                              PSO       (110 112)    25.296 0     0.4
                                              GOA       (110 112)    73.802 3     0.4
                                              NBAS       (98 98)     5.745 4      0.9
                                              BAS       (253 233)    2.760 2      0.9
                                              BBAS       (96,91)     2.541 72     0.9
                                    遥感
                                              GA         (93 95)    145.818 7     0.9
                                              PSO        (98 98)     21.602 9     0.9
                                              GOA        (98 98)     61.161 2     0.9
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143