Page 155 - 《高原气象》2026年第1期
P. 155
1 期 刘成瀚等:长白山南部暴雨的环流前兆和复杂地形作用研究 151
表1 TRECT事件信息
Table 1 TRECT information
序 事件日期 最大累积 日降水量超过50 mm 最大降水量 最大小时 最大小时降水量 最大小时降水量
号 (年-月-日) 降水量/mm 站点数量/个 时次/次 降水量/mm 站点经度,纬度 站点海拔/m
1 2010-07-31 195 30 7 76 124. 2°E, 41. 7°N 214
2 2010-08-05 201. 8 163 12 55. 7 122. 58°E, 40. 42°N 88
3 2010-08-08 155. 8 101 11 86. 8 124. 37°E, 40. 75°N 128
4 2010-08-20 346. 3 125 20 70. 4 124. 28°E, 40. 23°N 59
5 2010-08-22 155. 5 120 16 55. 4 125. 18°E, 40. 7°N 182
6 2010-08-27 247. 3 61 10 59. 5 123. 87°E, 39. 97°N 24
7 2011-08-09 234. 8 132 8 66. 9 122. 43°E, 40. 23°N 363
8 2011-08-28 178. 4 115 8 79. 6 122. 82°E, 41. 05°N 16
9 2012-07-10 178. 4 254 8 52. 3 121. 68°E, 39. 53°N 6
10 2012-07-25 158. 8 23 4 54. 2 125. 37°E, 41. 1°N 264
11 2012-07-29 145. 9 210 6 91. 6 123. 18°E, 39. 68°N 30
12 2012-08-03 289. 1 295 12 58. 3 123. 82°E, 40. 1°N 11
13 2012-08-28 149. 8 190 19 32. 7 122. 75°E, 40. 05°N 372
14 2012-09-28 164. 3 23 10 39. 4 125. 13°E, 40. 85°N 209
15 2013-07-02 225. 7 265 6 62. 5 123. 85°E, 40. 32°N 75
16 2013-07-09 96. 4 37 12 35. 2 125. 1°E, 41. 95°N 473
17 2013-07-16 294. 3 323 7 84. 5 123. 4°E, 40. 05°N 115
18 2013-07-19 175. 7 352 0 62. 7 121. 73°E, 39. 82°N 32
19 2013-08-16 317. 2 140 23 97. 4 123. 2°E, 40. 73°N 440
20 2014-06-18 94. 9 47 17 40. 7 123. 97°E, 41. 82°N 122
21 2014-06-27 128. 5 27 5 49. 3 124. 2°E, 41. 7°N 214
22 2015-07-30 113. 9 117 12 51. 2 123. 6°E, 41. 63°N 94
23 2015-08-04 133. 9 194 8 51. 8 124. 2°E, 41. 43°N 347
24 2015-08-06 153. 4 67 4 61. 1 124. 15°E, 40. 03°N 98
25 2016-05-03 128. 5 330 16 26 124. 4°E, 41. 97°N 140
26 2016-07-21 210. 5 185 14 40. 1 123. 17°E, 40. 28°N 120
27 2016-08-01 180. 5 75 23 75 122. 15°E, 39. 93°N 106
28 2016-08-07 144. 4 78 8 57. 5 121. 52°E, 39. 7°N 4
29 2016-08-13 162. 3 103 5 89. 8 124. 03°E, 41. 78°N 115
30 2016-08-19 144. 2 111 6 46. 4 122. 53°E, 40. 13°N 111
31 2017-07-07 134. 8 78 7 39. 6 121. 73°E, 39. 82°N 32
32 2017-08-04 493. 2 209 6 105 123. 33°E, 40. 18°N 105
33 2018-07-14 158. 6 112 8 48. 9 123. 27°E, 40. 97°N 122
34 2018-08-07 257. 9 249 13 94. 2 122. 75°E, 39. 75°N 65
35 2018-08-14 303. 6 318 1 88. 1 123. 9°E, 40. 15°N 69
36 2018-08-20 261. 3 367 12 121. 6 121. 85°E, 39. 73°N 23
37 2018-08-29 110. 7 25 3 42. 3 125. 15°E, 41. 2°N 421
38 2019-05-27 76. 9 50 1 16. 3 123. 2°E, 40. 73°N 440
39 2019-06-29 107 59 10 63. 8 123. 27°E, 41. 23°N 32
40 2019-07-21 126. 9 46 7 58 123. 97°E, 41. 63°N 209
41 2019-08-03 229. 3 140 9 78. 4 123. 13°E, 40°N 49
42 2019-08-12 276. 6 163 17 89. 5 124. 23°E, 40. 72°N 164
43 2019-08-15 217. 8 43 4 57. 7 125. 02°E, 41. 4°N 359
44 2019-09-07 150. 6 125 13 30 124. 03°E, 39. 87°N 8

