Page 92 - 《水产学报》2025年第12期
P. 92

李雪珽,等                                                                水产学报, 2025, 49(12): 129308

              硬 孔 革 菌 属         (Duportella)、 炭 团 菌 属          的序列相似度为          92.87%,A25   与齿梗孢属菌
              (Hypomontagnella)、小球腔霉属       (Leptosphaeria)、   (Scolecobasidium sp.) 的序列相似度为       90.26%,
              新格孢腔菌属        (Neodeightonia)、侧齿霉属      (Par-    A53  与温和孢堆黑粉菌         (S. modestum) 的序列相
              engyodontium)、 暗 球 腔 菌 属     (Phaeosphaeria)、    似度为    93.04%,均低于      97%,疑似新种。除          3
              齿 梗 孢 属     (Scolecobasidium)、 梗 孢 酵 母 属         株潜在新种以外,其余共附生真菌与                    NCBI 数
              (Sterigmatomyces)、 亡 革 菌 属   (Thanatephorus)、    据 库 中 最 相 近 菌 株 的 序 列 相 似 度 均 为
              栓菌属    (Trametes)、木霉属     (Trichoderma)、黑粒       98%~100%,可认为同种(表          1)。利用    MEGA X
              壳属   (Nigrograna)、孢堆黑粉菌属         (Sporisorium)   构建柳珊瑚共附生真菌系统发育树                   (图  2)。除
              和接合糖孢属         (Yamadazyma) 等  31  属。其中,         A25  因序列相似度过低未能上传外,其他菌株
              分离出种类最多、分离频率最高的真菌菌属为                             的序列已上传至         GenBank  数据库    (https://www.
              青霉属,占分离菌株总数的               11.11%;其次是枝           ncbi.nlm.nih.gov) 并公开释出,得到菌株登录号
              孢属和曲霉属,分别占分离菌株总数的                      9.26%     PQ465295、 PP660565~PP660571   和   PP669892~
              和  5.56%。A1   与麦金农黑粒菌         (N. mackinnonii)   PP669936。


                                                表 1    柳珊瑚共附生菌鉴定结果
                                    Tab. 1    Identification results of associated fungi of gorgonians
                                                    最相近菌株             最相近菌株           最相近菌株
                编号                  序列长度/bp          中文学名              拉丁学名             登录号        相似度/%
                 no.     登录号       sequence length  nearest strain's Chinese  nearest strain's Latin  nearest strain's  similarity
                       accession no.
                                                   scientific name   scientific name  accession no.
                 A1     PP669892       532        麦金农黑粒菌          N. mackinnonii      OQ789376.1    92.87
                 A2     PP669893       575        苏门答腊青霉          P. sumatraense      MG578441.1    99.47
                 A3     PP669895       586        深绿木霉            T. atroviride       OQ996275.1    99.31
                 A4     PP669896       572        草酸青霉            P. oxalicum         ON712135.1    99.82
                 A5     PP660565       616        囊担菌纲            Cystobasidiomycetes sp.  FJ238091.1  99.66
                 A6     PP669897       558        咖啡青霉            P. coffeae          OP237461.1    99.08
                 A7     PP669898       609        库氏毛盖菌           D. kuehneri         MK588757.1    98.32
                 A8     PP669899       569        小球腔菌属           Leptosphaeria sp.   KX357381.1    99.45
                 A9     PP669900       617        科尔达纳齿梗孢菌        S. cordanae         OQ076491.1    99.33
                A10     PP669901       608        似镰刀孢菌           C. fusarioides      MH063036.1    99.83
                A11     PP669902       511        番木瓜暗球腔菌         P. papayae          MG732982.1    99.59
                A12     PP669903       557        山地炭团菌           Hypoxylon monticulosum  KJ810554.1  98.71
                A13     PP669904       526        哥伦比亚隐孢菌         Cladosporium colombiae  OK510267.1  99.24
                A14     PP669905       604        灰褐色毛柄菌          B. adusta           OP326130.1    99.49
                A15     PP669906       565        印度分枝菌           Dichotomopilus indicus  MH864199.1  98.91
                A16     PP669907       556        阿尔克斯毛囊菌         Chaetomidium arxii  MN733136.1    99.25
                A17     PP669908       554        上毛壳菌            Clonostachys epichloe  MW081370.1  99.08
                A18     PP669909       548        多色曲霉            A. versicolor       MN856285.1    99.44
                A19     PP669910       528        隐孢菌属            Cladosporium sp.    KX067857.1    99.05
                A20     PP669911       566        褐色毛柄菌           B. brunnescens      OR760578.1    98.89
                A21     PP669912       569        草酸青霉            P. oxalicum         ON712124.1    99.82
                A22     PQ465295       603        白色侧齿霉菌          P. album            MN944461.1    99.64
                A23     PP669914       602        小孢毛柄菌           B. minispora        OP482418.1    99.32
                A24     PP669915       544        多色曲霉            A. versicolor       MN856285.1    99.26
                A25        /           647        齿梗孢属            Scolecobasidium sp.  MK336605.1   90.61
                A26     PP660566       620        嗜盐梗孢酵母菌         S. halophilus       KY172952.1    100.00

              中国水产学会主办  sponsored by China Society of Fisheries                          https://www.china-fishery.cn
                                                            5
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97