Page 143 - 《高原气象》2026年第1期
P. 143

1 期               管  靓等:基于Q矢量分解的上海沿岸水域近海北上热带气旋大风成因分析                                       139
                                         表1  影响上海沿岸水域并产生大风的近海北上TC信息
                          Table 1  The details of the offshore northward TCs generating gales over Shanghai coastal areas
                                                                  影响时长                        最强时刻     最大影响
                序号   台风编号        影响开始时间            影响结束时间                      影响最强时刻
                                                                     /h                        TC强度    风力(级)
                 1    198118  1981年8月30日18:00    1981年9月3日19:00      97     1981年8月31日16:00     STY       9
                 2    198211  1982年8月10日04:00   1982年8月13日18:00      86     1982年8月12日09:00     STS       9
                 3    198310  1983年9月25日14:00   1983年9月28日04:00      62     1983年9月26日22:00   SuperTY     10
                 4    198410  1984年8月18日15:00   1984年8月21日02:00      59     1984年8月20日00:00     TY        8
                 5    198520  1985年10月3日23:00   1985年10月5日15:00      40     1985年10月4日16:00     TY        8
                 6    198613  1986年8月25日22:00   1986年8月28日10:00      60     1986年8月27日07:00     TY        10
                 7    198616  1986年9月18日19:00   1986年9月20日22:00      51     1986年9月20日10:00     STS       7
                 8    198705  1987年7月14日18:00   1987年7月15日10:00      16     1987年7月14日23:00     STY       6
                 9    198712  1987年8月30日03:00   1987年8月30日14:00      11     1987年8月30日08:00     TY        6
                 10   199413  1994年8月8日05:00    1994年8月11日07:00      74     1994年8月8日21:00      TY        7
                 11   199429  1994年10月10日03:00  1994年10月11日21:00     42    1994年10月11日07:00     STS       8
                 12   199809  1998年9月29日08:00   1998年9月30日15:00      31     1998年9月29日16:00     TY        7
                 13   199917  1999年9月16日12:00   1999年9月19日00:00      60     1999年9月17日02:00     STS       7
                 14   200012  2000年8月29日02:00   2000年8月31日06:00      52     2000年8月30日13:00     TY        9
                 15   200014  2000年9月11日09:00   2000年9月15日22:00     109     2000年9月13日18:00     STY       8
                 16   200205  2002年7月3日19:00     2002年7月5日20:00      49     2002年7月4日12:00      TY        9
                 17   200314  2003年9月10日22:00   2003年9月12日11:00      37     2003年9月12日02:00     STY       6
                 18   200415  2004年8月17日20:00   2004年8月18日21:00      25     2004年8月18日07:00     TY        7
                 19   200712  2007年9月15日02:00   2007年9月16日02:00      24     2007年9月15日18:00     TY        6
                 20   201010  2010年9月5日01:00     2010年9月5日22:00      21     2010年9月5日17:00      STS       6
                 21   201105  2011年6月24日23:00   2011年6月26日05:00      30     2011年6月25日20:00     STS       7

                 22   201109  2011年8月5日18:00     2011年8月7日14:00      44     2011年8月6日21:00      TY        10
                 23   201215  2012年8月26日16:00   2012年8月28日04:00      36     2012年8月27日13:00     TY        9
                 24   201315  2013年8月30日10:00   2013年8月30日19:00      9      2013年8月30日13:00     TS        6
                 25   201408  2014年7月8日12:00     2014年7月9日12:00      24     2014年7月8日18:00      STY       8
                 26   201412  2014年7月31日03:00    2014年8月2日21:00      66     2014年8月1日12:00      STS       7
                 27   201509  2015年7月9日19:00    2015年7月12日09:00      62     2015年7月11日04:00     STY       9
                 28   201819  2018年8月22日09:00   2018年8月23日10:00      25     2018年8月22日17:00     TY        6
                 29   201825  2018年10月4日05:00   2018年10月6日06:00      49     2018年10月5日07:00     STS       9
                 30   201905  2019年7月19日00:00   2019年7月22日22:00      94     2019年7月19日06:00     TS        6
                 31   201913  2019年9月6日03:00     2019年9月6日23:00      20     2019年9月6日12:00      STY       8
                 32   201917  2019年9月20日11:00   2019年9月22日18:00      55     2019年9月21日15:00     TY        8
                 33   201918  2019年10月1日01:00   2019年10月2日12:00      35     2019年10月1日12:00     TY        8
                 34   202008  2020年8月25日08:00   2020年8月26日10:00      26     2020年8月25日19:00     STY       7
                 35   202009  2020年9月1日02:00     2020年9月2日17:00      39     2020年9月1日20:00      STY       6
                 36   202114  2021年9月12日11:00   2021年9月16日20:00     105     2021年9月13日12:00     STY       9
                 37   202211  2022年9月4日02:00     2022年9月5日21:00      43     2022年9月5日04:00    SuperTY     8

               近均有强上升运动中心, 说明在大风增强阶段, 9                          弱阶段, 上升运动的高度明显降低, 尤其是 8 级以
               级风区域垂直上升运动发展更为深厚。在大风减                             上区域, 强上升运动集中在 700 hPa 以下层次。大
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148