Page 125 - 《中国电力》2026年第3期
P. 125
陶顺等:谐波电流允许值分配关键参数取值方法 2026 年第 3 期
61000-3-6,其余与 IEC/TR 61000-3-6 相同。因此, 系统中,GB 相位叠加系数在 3、5、9、11、13 次
GB 的 5 次相位叠加系数适应性较 IEC/TR 61000-3- 适应性较好,9 次和偶数次适应性较差。综合上
6 差。统计各电压等级 GB 各次误差较小数量,结 述情况,GB 相位叠加系数在 3、9、11、13 次与
果如表 8~10 所示。 偶数次适应性较好,5 次适应性较差,而 IEC 的
基于本文的取值修正方法及案例数据可知, 5 次谐波叠加系数适应性较好。因此推荐 GB 采用
10 kV 系统中,GB 相位叠加系数在 3、9、11、13 指数叠加,其中 5 次采用 IEC 的叠加系数 1.4。针
次和偶数次适应性较好,5 次适应性较差;35 kV 对各频次相位叠加系数的具体取值,可考虑增加
系 统 中 , GB 相 位 叠 加 系 数 在 3、 9、 13 次 和 偶 样本数据的丰富度,广泛开展实地测量,提高相
数 次 适 应 性 较 好 , 5、 11 次 适 应 性 较 差 ; 110 kV 位叠加系数取值的精确度。
表 8 10 kV 相位叠加系数误差均值
Table 8 The mean error of 10 kV phase superposition coefficient
误差均值/A
谐波
汇流母线1 汇流母线2 汇流母线3 汇流母线4 汇流母线5 汇流母线6 汇流母线7 汇流母线8
次数
GB IEC GB IEC GB IEC GB IEC GB IEC GB IEC GB IEC GB IEC
2 0.04 0.08 0.29 0.49 0.13 0.21 0.08 0.05 1.59 2.23 0.23 0.09 0.17 0.26 0.08 0.16
3 0.38 0.45 3.83 4.26 0.61 0.74 0.27 0.24 2.18 1.90 0.24 0.22 1.17 0.93 0.94 0.95
4 0.03 0.06 0.11 0.08 0.10 0.10 0.06 0.10 0.57 1.21 0.37 0.27 0.12 0.12 0.03 0.05
5 1.65 1.35 12.61 4.82 15.48 13.47 14.87 15.31 28.50 25.80 0.91 1.42 9.32 14.26 9.89 9.01
6 0.01 0.01 0.05 0.04 0.04 0.05 0.47 0.46 1.29 1.41 0.21 0.20 0.14 0.14 0.03 0.03
8 0.01 0.01 0.07 0.09 0.03 0.04 0.07 0.06 0.61 0.67 0.07 0.07 0.20 0.18 0.02 0.02
9 0.06 0.07 0.14 0.21 0.41 0.57 0.05 0.05 0.45 0.48 0.11 0.12 0.17 0.18 0.17 0.20
10 0.01 0.01 0.05 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02 0.34 0.40 0.06 0.05 0.10 0.10 0.02 0.03
11 0.39 0.39 3.70 4.07 1.97 1.83 0.09 0.09 2.26 2.05 1.95 2.00 1.79 1.51 1.83 1.86
13 0.19 0.19 1.59 1.53 1.14 1.17 0.05 0.05 1.25 1.21 1.07 1.08 0.43 0.45 1.73 1.75
表 9 35 kV 相位叠加系数误差均值 表 10 110 kV 相位叠加系数误差均值
Table 9 The mean error of 35 kV phase Table 10 The mean error of 110 kV phase
superposition coefficient superposition coefficient
误差均值/A 误差均值/A
谐波 谐波
汇流母线9 汇流母线10 汇流母线11 汇流母线12 汇流母线13
次数 次数
GB IEC GB IEC GB IEC GB IEC GB IEC
2 0.03 0.10 2 0.11 0.07 0.08 0.13 0.34 0.27 0.12 0.09
3 0.45 0.55 3 0.37 0.27 0.22 0.25 0.39 0.40 0.68 0.63
4 0.02 0.04 4 0.03 0.01 0.04 0.06 0.10 0.09 0.08 0.06
5 4.23 3.33 5 0.22 0.32 3.56 3.54 2.86 3.08 2.13 2.49
6 0.01 0.01 6 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03
8 0.01 0.01 8 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.05 0.04 0.04
9 0.05 0.05 9 0.06 0.04 0.07 0.07 0.11 0.10 0.02 0.02
10 0.01 0.01 10 0.01 0.00 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03
11 1.39 1.30 11 0.15 0.19 0.51 0.52 0.33 0.33 1.14 1.08
13 0.14 0.13 13 0.18 0.19 0.24 0.24 0.30 0.30 0.62 0.60
121

