Page 193 - 《武汉大学学报(信息科学版)》2025年第9期
P. 193
第 50 卷第 9 期 江 萌等:北极海冰区 1981—2020 年辐射通量的时空变化特征与分析 1921
通过计算各海域不同时间段内像元的云辐射 较低,其 SWnet值最高,为 156.24 W/m ;北极中央
2
通量平均值,获得了各海域 SNR 和 CRF 的 40 年 海域因 SIC 较高 ,SWnet 在各海域中最低 ,仅为
和每 10 年的夏季平均值,结果见表 2。由 1981— 88.76 W/m 2[49] 。近 40 年间北极海冰区 SWnet 整
2020 年北极海冰区域 SWnet 夏季均值空间分布 体呈上升趋势,由 1981—1990 年的 102.38 W/m 2
(图 6(a))可知,在各海域中,哈德逊湾由于 SIC 值 增 长 至 2011—2020 年 的 109.18 W/m 。 除 格 陵
2
表 2 1981-2020 年北极海冰区域 SNR 和 CRF 夏季均值/(W·m )
−2
Table 2 Summer Average of SNR and CRF over Arctic Sea Ice Region from 1981 to 2020/(W·m )
−2
类别 海域 1981—2020 年 1981—1990 年 1991—2000 年 2001—2010 年 2011—2020 年
全北极 105.55 102.38 104.12 107.48 109.18
北极中央海域 88.76 84.80 87.84 91.49 91.42
巴芬湾 145.03 139.87 139.73 152.18 153.12
SWnet 加拿大北极群岛 121.24 116.37 121.14 120.71 127.26
格陵兰海 123.85 120.23 121.95 129.04 125.72
哈德逊湾 156.24 148.75 155.40 158.47 165.45
巴伦支海-喀拉海 118.31 112.71 113.09 123.05 133.00
全北极 −24.09 −24.07 −24.75 −24.17 −23.22
北极中央海域 −20.82 −20.81 −21.52 −21.15 −19.67
巴芬湾 −32.90 −32.40 −33.04 −33.22 −33.14
LWnet 加拿大北极群岛 −31.92 −33.40 −32.88 −30.85 −30.42
格陵兰海 −29.49 −28.53 −30.63 −30.16 −28.66
哈德逊湾 −28.62 −26.54 −29.43 −29.27 −29.96
巴伦支海-喀拉海 −25.14 −24.83 −24.88 −25.45 −25.82
全北极 81.46 78.31 79.38 83.28 85.94
北极中央海域 67.94 63.99 66.31 70.34 71.74
巴芬湾 112.13 107.47 106.69 118.96 119.98
Rnet 加拿大北极群岛 89.32 82.97 88.26 89.86 96.84
格陵兰海 94.47 91.71 91.74 98.89 97.05
哈德逊湾 127.65 122.20 125.97 129.23 135.64
巴伦支海-喀拉海 93.14 87.82 88.21 97.49 107.26
全北极 −67.91 −65.07 −65.72 −69.18 −72.77
北极中央海域 −67.42 −63.77 −65.42 −68.16 −73.08
巴芬湾 −69.93 −69.03 −67.45 −72.17 −72.59
SW CRF 加拿大北极群岛 −60.63 −56.73 −57.83 −63.32 −65.02
格陵兰海 −72.28 −73.33 −69.60 −72.07 −74.45
哈德逊湾 −64.56 −66.32 −59.09 −66.51 −66.40
巴伦支海-喀拉海 −75.25 −68.87 −73.92 −79.25 −85.42
全北极 51.03 51.15 50.82 51.10 51.03
北极中央海域 55.23 55.65 54.98 54.87 55.40
巴芬湾 43.18 44.24 43.41 42.62 41.77
LW CRF 加拿大北极群岛 43.12 42.90 42.23 44.05 43.32
格陵兰海 47.41 48.32 47.00 46.98 47.17
哈德逊湾 37.84 39.54 36.95 38.50 35.83
巴伦支海-喀拉海 49.55 48.89 50.52 49.50 49.21
全北极 −16.78 −13.82 −14.80 −17.97 −21.64
北极中央海域 −12.17 −8.10 −10.41 −13.27 −17.65
巴芬湾 −26.35 −24.46 −23.65 −29.09 −30.34
AW CRF 加拿大北极群岛 −17.43 −13.70 −15.54 −19.17 −21.66
格陵兰海 −24.25 −24.49 −22.03 −24.40 −26.55
哈德逊湾 −26.75 −26.78 −22.15 −28.05 −30.61
巴伦支海-喀拉海 −25.67 −19.96 −23.35 −29.71 −36.19

