Page 191 - 《武汉大学学报(信息科学版)》2025年第9期
P. 191

第 50 卷第 9 期        江   萌等:北极海冰区 1981—2020 年辐射通量的时空变化特征与分析                            1919


                                                                                                −2
                          表 1 1981-2020 年北极海冰区域 SNR 和 CRF 夏季均值总变化趋势和 10 年变化趋势/(W·m )
                Tabel 1 Overall and Decadal Trends of Summer Average SNR and CRF in Arctic Sea Ice Region from 1981 to 2020/(W·m )
                                                                                                          −2
                   类别             海域          1981—2020 年  1981—1990 年  1991—2000 年  2001—2010 年  2011—2020 年
                                 全北极              2.22 **     −1.64         2.24         5.10      −6.58*
                               北极中央海域             2.21 **     −0.33         1.70         2.83      −3.96
                                 巴芬湾              5.20 **      4.26        13.94         8.47      −3.09
                   SWnet      加拿大北极群岛             3.14 *      −2.71        14.15 *      23.84 *    −27.35 *
                                格陵兰海              1.56        −7.60       −4.83        −5.30       −20.23 *
                                哈德逊湾              5.34 **     −1.50        18.04         5.42      −7.26
                              巴伦支海-喀拉海            6.88 **     −7.21         4.92        13.00      −7.36
                                 全北极              0.43         1.41       −0.65          2.61        3.96
                               北极中央海域             0.51         1.46       −0.20          3.85        3.21
                                 巴芬湾             −0.26        −2.74       −6.29          2.11      −1.22
                   LWnet      加拿大北极群岛             1.15 **      1.92       −2.79        −3.03        10.41 **
                                格陵兰海              0.30        10.01 **      1.33         0.06        9.01
                                哈德逊湾             −0.94        −2.72       −3.40          2.88        5.58
                              巴伦支海-喀拉海           −0.24         1.87       −1.07          0.74      −0.44
                                 全北极              2.63 **     −0.19         1.64         7.69*     −2.69
                               北极中央海域             2.71 **      1.17         1.51         6.69      −0.78
                                 巴芬湾              4.94 **      1.52         7.65        10.59      −4.31
                   Rnet       加拿大北极群岛             4.28 **     −0.80        11.36        20.81*     −16.97
                                格陵兰海              1.84 **      2.42       −2.71        −5.24       −11.22
                                哈德逊湾              4.43 **     −4.22        14.65         8.39      −1.61
                              巴伦支海-喀拉海            6.68 **     −5.35         3.86        13.64*     −7.26
                                 全北极             −2.75 **     −1.91       −4.31        −6.30*      −3.22
                               北极中央海域            −3.18 **     −2.66       −5.34        −6.80*      −3.86
                                 巴芬湾             −1.44         3.91         4.20       −8.58         8.45
                  SW CRF      加拿大北极群岛            −3.03 **      1.60       −0.30        −0.56       −12.09 *
                                格陵兰海             −0.94       −11.44 *     −4.91          4.93      −11.20
                                哈德逊湾             −0.75         2.92       −3.60        −4.55         0.72
                              巴伦支海-喀拉海           −5.73 **     −1.81       −4.94       −18.64         9.17
                                 全北极              0.03         0.32       −0.08          1.07        1.30
                               北极中央海域            −0.04        −0.41         0.22         1.35        1.07
                                 巴芬湾             −0.84 **     −2.92       −4.17        −0.03         1.23
                  LW CRF      加拿大北极群岛             0.26         0.16       −3.74        −4.85         6.91
                                格陵兰海             −0.14         6.12 **      1.55         1.91        3.57
                                哈德逊湾             −0.92        −1.59       −3.43          2.03        0.70
                              巴伦支海-喀拉海            0.08         3.68       −0.35          3.58      −1.80
                                 全北极             −2.72 **     −1.59       −4.37        −5.20 *     −1.96
                               北极中央海域            −3.22 **     −3.06       −5.12        −5.44       −2.80
                                 巴芬湾             −2.22 **      0.92         0.42       −8.56         9.86
                  AW CRF      加拿大北极群岛            −2.78 **      1.71       −4.01        −5.31       −5.10
                                格陵兰海             −1.02        −5.30       −3.42          6.96 *    −8.06
                                哈德逊湾             −1.68 **      1.35       −7.11        −2.58         1.41
                              巴伦支海-喀拉海           −5.66 **      1.87       −5.26       −15.03 *       7.35
                注:*和**分别代表通过了 95% 和 99% 的显著性检验。

                                                        2
                增长趋势,其变化速率为每 10 年 2.63 W/m ,特                   这可能是由于研究时间尺度较短,短期气候波动
                别是在 2001—2010 年间,增速最为显著,达到每                     对长期变化趋势的研究造成了干扰。
                10 年 7.69 W/m 。从表 1 中可以看到,大部分的                      根据图 4(d)、图 4(e)、图 4(f)和表 1 分析北极
                              2
                年代际变化趋势结果未通过 95% 显著性检验,且                        海冰区域 CRF 长时序变化 ,在 1981—2020 年期
                数值普遍偏高,每 10 年变化幅度超过 10 W/m 。                    间,SW CRF 以每 10 年 2.75 W/m 的速率显著下
                                                          2
                                                                                               2
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196