Page 101 - 《水产学报》2026年第01期
P. 101

1 期    韩冠荣,等:基于栖息地模型的西北太平洋柔鱼索饵洄游路径推测及其与厄尔尼诺-南方涛动的关系                                      50 卷


                                              表 1    7—11  月各旬  SI 函数拟合结果
                            Tab. 1    Fitting results of SI function for each ten-day period from July to November
                  旬                 SI SST                      SI SSH                     SI PAR
                ten-days              2                           2                           2
                          a     b    R   RMSE   P     a     b    R   RMSE   P     a     b    R   RMSE   P
               Jul_1    −0.112  16.238  0.896  0.117  0.003  −48.574  0.006  0.987  0.042  0.000  −0.010  38.089  0.826  0.151  0.028
               Jul_2    −0.155  17.416  0.886  0.125  0.000  −45.787  −0.058  0.966  0.068  0.000  −0.023  32.135  0.995  0.026  0.000
               Jul_3    −0.193  17.761  0.913  0.105  0.000  −56.790  −0.074  0.978  0.057  0.000  −0.019  35.335  0.997  0.023  0.000
               Aug_1    −0.283  18.690  0.976  0.051  0.000  −19.775  −0.125  0.906  0.134  0.001  −0.015  35.900  0.959  0.073  0.002
               Aug_2    −0.176  17.776  0.999  0.017  0.000  −28.227  −0.196  0.896  0.131  0.005  −0.011  32.282  0.986  0.051  0.000
               Aug_3    −0.109  17.758  0.980  0.078  0.000  −31.442  −0.191  0.931  0.102  0.002  −0.011  30.413  0.894  0.114  0.003
               Sep_1    −0.098  17.433  0.966  0.092  0.000  −23.414  −0.161  0.878  0.153  0.004  −0.022  29.009  0.960  0.078  0.010
               Sep_2    −0.281  16.377  0.993  0.031  0.000  −33.400  −0.116  0.979  0.064  0.000  −0.019  25.932  0.965  0.101  0.022
               Sep_3    −0.280  15.249  0.998  0.019  0.000  −33.975  −0.105  0.908  0.142  0.007  −0.028  24.221  0.834  0.149  0.001
               Oct_1    −0.287  14.750  0.975  0.055  0.000  −23.312  −0.064  0.804  0.189  0.015  −0.059  21.358  0.981  0.051  0.000
               Oct_2    −0.194  14.293  0.997  0.029  0.000  −37.935  −0.069  0.970  0.066  0.000  −0.073  18.737  0.974  0.059  0.000
               Oct_3    −0.287  14.218  0.992  0.031  0.000  −50.897  −0.082  0.982  0.047  0.000  −0.066  17.134  0.965  0.068  0.001
               Nov_1    −0.423  13.247  0.988  0.039  0.000  −34.108  −0.144  0.941  0.094  0.000  −0.068  14.735  0.974  0.081  0.012
               Nov_2    −0.250  12.376  0.999  0.013  0.000  −78.925  −0.118  0.956  0.070  0.000  −0.103  11.491  0.995  0.047  0.002
               Nov_3    −0.155  11.279  0.997  0.038  0.000  −36.275  −0.082  0.940  0.089  0.000  −0.071  11.813  0.986  0.052  0.003
               均值 mean              0.970  0.056  0.000         0.935  0.096  0.002         0.953  0.075  0.006
              注:“RMSE”为均方根误差,“Jul_1, Jul_2, …, Nov_3”分别代表7月上旬、7月中旬……11月下旬。
              Notes: "RMSE" is root mean squard error, “Jul_1, Jul_2, …, Nov_3” represent early July, mid-July, …, late November.

                                    表 2    1998—2017  年两种栖息地类型的产量和捕捞努力量对比
                           Tab. 2    Comparison of yield and fishing effort for two habitat types from 1998 to 2017
                                   适宜栖息地 suitable habitat                   不良栖息地 unsuitable habitat
               栖息地模型
                HSI model  产量/t  产量占比/%  捕捞努力量/d    捕捞努力量占比/%      产量/t  产量占比/%    捕捞努力量/d    捕捞努力量占比/%
                          catch  catch ratio  effort   effort ratio  catch  catch ratio  effort  effort ratio
               Jul_1      3 689   67.79     3 790       71.59         1     0.02        3         0.06
               Jul_2      7 241   58.62     5 073       56.41        70     0.57      114         1.27
               Jul_3     11 965   55.68     8 259       56.66       644     3.00      431         2.96
               Aug_1     27 160   71.46     12 524      70.40       178     0.47       91         0.51
               Aug_2     32 999   72.86     12 567      71.09      1 552    3.43      548         3.10
               Aug_3     48 294   77.97     16 583      79.14       937     1.51      247         1.18
               Sep_1     41 435   82.44     15 884      81.27       449     0.89       99         0.51
               Sep_2     37 253   72.59     14 115      71.49       312     0.61      117         0.59
               Sep_3     34 507   75.15     13 621      77.16       566     1.23      149         0.84
               Oct_1     33 840   73.78     15 393      76.71       249     0.54       61         0.30
               Oct_2     24 150   71.38     11 389      74.46       236     0.70      124         0.81
               Oct_3     19 382   58.90     9 701       63.76       130     0.40       68         0.45
               Nov_1     28 415   66.23     11 354      64.25       776     1.81      627         3.55
               Nov_2     19 956   59.88     5 711       50.77       408     1.22      284         2.52
               Nov_3     14 411   71.22     6 120       73.48        47     0.23       27         0.32
               均值 mean   25 647   69.06     10 805      69.24       437     1.10      199         1.26


              中国水产学会主办  sponsored by China Society of Fisheries                          https://www.china-fishery.cn
                                                            5
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106