Page 365 - 《软件学报》2026年第6期
P. 365
2684 软件学报 2026 年第 37 卷第 6 期
(4) 基于深度学习的推荐算法的鲁棒性较差一些. 基于深度学习的推荐算法易受到数据的影响, 无论是恶意用
户注入还是可信用户注入都会给推荐结果带来较大的影响. 例如, 对于 DeepFM 算法, 无攻击时 MAE 值为 0.512 3,
随机攻击后 MAE 值变为 0.598 8, 扩散防御后 MAE 值为 0.575 7. 对于 LR 算法, 无攻击时 MAE 值为 0.662 7, 随机
攻击后 MAE 值变为 0.697 3, 扩散防御后 MAE 值为 0.662 5.
表 5 攻击前后、持续防御后推荐系统 RMSE 的对比
推荐算法 攻击方式 无攻击 仅攻击 Avg_D Bdg_D Rnd_D Vae_D Gan_D Diff_D
Rnd_A 1.703 6 1.695 1 1.693 9 1.707 0 1.727 5 1.707 6 1.697 6
Avg_A 1.732 1 1.725 9 1.725 4 1.727 4 1.754 7 1.735 1 1.718 8
UPCC 1.573 9
Bdg_A 1.731 0 1.724 9 1.722 9 1.726 0 1.753 4 1.734 4 1.717 1
Gan_A 1.726 2 1.718 1.717 1.723 3 1.749 0 1.729 8 1.716 3
Rnd_A 1.899 3 1.844 6 1.895 1 1.849 5 1.899 5 1.923 6 1.857 8
Avg_A 1.887 8 1.864 9 1.883 3 1.858 6 1.886 3 1.892 4 1.862 9
APCC 1.899 8
Bdg_A 1.881 1 1.869 1 1.861 8 1.844 9 1.880 4 1.865 8 1.847 8
Gan_A 1.897 9 1.892 7 1.884 8 1.898 3 1.905 2 1.890 6 1.894 9
Rnd_A 1.638 8 1.612 0 1.633 3 1.644 3 1.652 9 1.652 0 1.646 6
Avg_A 1.621 3 1.612 6 1.619 8 1.631 9 1.632 7 1.626 7 1.635 3
WSRec 1.581 0
Bdg_A 1.617 3 1.614 0 1.608 1 1.621 4 1.629 1 1.614 4 1.629 0
Gan_A 1.628 8 1.625 1 1.620 4 1.652 5 1.640 3 1.624 3 1.650 1
Rnd_A 1.354 4 1.356 8 1.359 7 1.359 1 1.363 7 1.355 3 1.356 0
Avg_A 1.422 4 1.413 2 1.413 2 1.434 4 1.431 4 1.426 8 1.429 6
BiasSVD 1.354 9
Bdg_A 1.415 1 1.404 2 1.405 5 1.422 4 1 .420 7 1.416 7 1.418 0
Gan_A 1.395 5 1.377 9 1.381 2 1.400 5 1.402 9 1.393 3 1.395 0
Rnd_A 1.436 3 1.437 1 1.439 8 1.420 1 1.445 0 1.435 5 1.432 1
Avg_A 1.483 1 1.478 0 1.481 1 1.462 0 1.486 1 1.482 0 1.477 5
FunkSVD 1.422 6
Bdg_A 1.477 8 1.476 0 1.477 8 1.456 7 1.478 8 1.477 1 1.472 3
Gan_A 1.455 8 1.453 2 1.454 5 1.436 7 1.461 8 1.455 2 1.450 7
Rnd_A 1.432 3 1.427 6 1.431 7 1.414 5 1.445 7 1.431 5 1.427 2
Avg_A 1.475 5 1.467 6 1.481 5 1.453 1 1.486 2 1.474 5 1.468 8
NMF 1.426 1
Bdg_A 1.473 0 1.467 0 1.467 8 1.450 5 1.485 9 1.472 5 1.466 5
Gan_A 1.455 0 1.449 1 1.448 2 1.434 6 1.454 6 1.453 9 1.448 9
Rnd_A 1.394 6 1.384 7 1.388 9 1.390 4 1.389 5 1.385 1 1.390 3
Avg_A 1.407 9 1.401 7 1.404 0 1.402 9 1.405 4 1.397 5 1.401 7
SVD++ 1.351 6
Bdg_A 1.407 3 1.399 9 1.402 5 1.399 3 1.404 6 1.396 7 1.398 3
Gan_A 1.389 5 1.381 1 1.384 5 1.383 1 1.386 2 1.378 3 1.382 7
Rnd_A 1.510 6 1.470 6 1.468 9 1.495 6 1.499 1 1.508 0 1.479 5
Avg_A 1.537 6 1.504 8 1.472 9 1.517 9 1.504 7 1.517 2 1.493 6
DeepFM 1.327 6
Bdg_A 1.516 2 1.483 3 1.480 3 1.499 5 1.512 1 1.513 8 1.488 2
Gan_A 1.516 4 1.487 1 1.486 9 1.498 9 1.488 9 1.501 4 1.493 1
Rnd_A 1.505 6 1.489 1 1.506 3 1.500 7 1.491 5 1.489 3 1.488 4
Avg_A 1.508 5 1.505 6 1.507 1 1.504 0 1.497 6 1.504 4 1.495 7
MLP 1.328 1
Bdg_A 1.503 3 1.491 7 1.501 2 1.503 4 1.502 5 1.505 6 1.490 1
Gan_A 1.5170 1.496 7 1.497 3 1.508 6 1.514 5 1.497 4 1.494 2
Rnd_A 1.508 7 1.488 4 1.488 7 1.517 7 1.500 5 1.509 7 1.512 2
Avg_A 1.508 6 1.486 2 1.486 3 1.491 8 1.493 7 1.508 4 1.507 8
LR 1.408 0
Bdg_A 1.507 3 1.485 2 1.484 7 1.495 5 1.492 8 1.508 2 1.507 2
Gan_A 1.489 2 1.482 6 1.482 5 1.495 0 1.491 3 1.499 5 1.509 1
Rnd_A 1.624 4 1.566 1 1.568 5 1.564 9 1.570 5 1.578 1 1.571 2
Avg_A 1.620 2 1.566 0 1.573 5 1.574 0 1.588 9 1.570 1 1.564 3
AFM 1.555 1
Bdg_A 1.634 9 1.562 9 1.574 9 1.575 2 1.578 3 1.585 2 1.562 9
Gan_A 1.627 9 1.565 3 1.583 2 1.559 3 1.583 7 1.591 8 1.554 4

