Page 113 - 《软件学报》2026年第4期
P. 113

1554                                                       软件学报  2026  年第  37  卷第  4  期



                                             表 2 不同噪声比例下的测试误差比较

                   NR    No.    RegENN      CDF        IPF        ATF      MAPNF       EIF        PIC
                          1    0.039±0.005  0.049±0.012  0.033±0.009  0.050±0.013  0.077±0.035  0.038±0.011  0.033±0.007
                          2    0.057±0.040  0.019±0.026  0.017±0.021  0.017±0.023  0.055±0.045  0.016±0.022  0.013±0.018
                          3    0.128±0.005  0.145±0.002  0.149±0.004  0.182±0.009  0.161±0.008  0.142±0.002  0.132±0.003
                          4    0.079±0.002  0.079±0.002  0.080±0.003  0.111±0.009  0.086±0.005  0.081±0.001  0.074±0.001
                          5    0.038±0.006  0.044±0.010  0.035±0.006  0.050±0.005  0.045±0.007  0.040±0.007  0.028±0.004
                   10%
                          6    0.106±0.007  0.109±0.005  0.109±0.005  0.119±0.005  0.112±0.011  0.103±0.004  0.106±0.008
                          7    0.149±0.004  0.162±0.004  0.166±0.004  0.222±0.017  0.167±0.003  0.171±0.007  0.143±0.003
                          8    0.131±0.004  0.138±0.006  0.153±0.005  0.195±0.013  0.147±0.003  0.155±0.008  0.131±0.003
                          9    0.020±0.009  0.010±0.009  0.009±0.008  0.011±0.010  0.025±0.017  0.009±0.008  0.007±0.005
                          10   0.029±0.016  0.012±0.010  0.009±0.007  0.014±0.010  0.024±0.018  0.009±0.007  0.009±0.005
                          1    0.043±0.007  0.048±0.012  0.038±0.010  0.055±0.012  0.084±0.044  0.042±0.010  0.034±0.006
                          2    0.047±0.035  0.017±0.023  0.015±0.019  0.016±0.022  0.069±0.062  0.018±0.024  0.015±0.020
                          3    0.129±0.006  0.133±0.003  0.162±0.005  0.185±0.011  0.159±0.011  0.152±0.002  0.123±0.002
                          4    0.080±0.004  0.078±0.001  0.088±0.005  0.113±0.010  0.103±0.039  0.083±0.002  0.075±0.002
                          5    0.037±0.007  0.043±0.009  0.036±0.006  0.054±0.005  0.049±0.010  0.043±0.006  0.033±0.004
                   20%
                          6    0.108±0.008  0.109±0.005  0.111±0.006  0.121±0.004  0.113±0.013  0.109±0.004  0.106±0.008
                          7    0.152±0.005  0.158±0.005  0.172±0.007  0.227±0.018  0.168±0.005  0.171±0.006  0.150±0.004
                          8    0.132±0.004  0.139±0.005  0.153±0.006  0.195±0.014  0.143±0.005  0.154±0.007  0.130±0.003
                          9    0.018±0.009  0.010±0.008  0.010±0.008  0.010±0.009  0.024±0.016  0.009±0.008  0.007±0.005
                          10   0.024±0.013  0.012±0.009  0.010±0.008  0.015±0.010  0.033±0.028  0.011±0.008  0.010±0.006
                          1    0.045±0.009  0.052±0.011  0.043±0.011  0.056±0.013  0.084±0.038  0.040±0.009  0.032±0.006
                          2    0.047±0.039  0.015±0.020  0.018±0.021  0.018±0.024  0.080±0.085  0.017±0.023  0.010±0.013
                          3    0.138±0.007  0.141±0.003  0.157±0.007  0.188±0.009  0.165±0.013  0.148±0.002  0.123±0.005
                          4    0.083±0.006  0.071±0.001  0.090±0.006  0.113±0.009  0.107±0.035  0.085±0.002  0.079±0.003
                          5    0.039±0.007  0.043±0.008  0.040±0.006  0.056±0.005  0.056±0.016  0.047±0.005  0.032±0.004
                   30%
                          6    0.105±0.007  0.109±0.005  0.111±0.006  0.121±0.005  0.118±0.017  0.107±0.004  0.102±0.009
                          7    0.150±0.005  0.155±0.005  0.175±0.007  0.227±0.019  0.171±0.009  0.171±0.007  0.146±0.004
                          8    0.133±0.005  0.142±0.006  0.157±0.007  0.191±0.012  0.149±0.008  0.157±0.007  0.132±0.004
                          9    0.018±0.010  0.009±0.008  0.010±0.007  0.010±0.009  0.029±0.027  0.009±0.008  0.007±0.005
                          10   0.022±0.013  0.012±0.009  0.011±0.008  0.018±0.010  0.042±0.039  0.011±0.009  0.011±0.006
                          1    0.046±0.009  0.051±0.011  0.050±0.011  0.062±0.013  0.092±0.038  0.046±0.009  0.038±0.006
                          2    0.042±0.039  0.016±0.020  0.019±0.021  0.018±0.024  0.079±0.085  0.016±0.023  0.016±0.013
                          3    0.138±0.007  0.137±0.003  0.154±0.007  0.180±0.009  0.169±0.013  0.153±0.002  0.129±0.005
                          4    0.081±0.006  0.083±0.001  0.088±0.006  0.117±0.009  0.110±0.035  0.082±0.002  0.076±0.003
                          5    0.040±0.007  0.047±0.008  0.045±0.006  0.063±0.005  0.065±0.016  0.047±0.005  0.036±0.004
                   40%
                          6    0.110±0.007  0.108±0.005  0.112±0.006  0.122±0.005  0.120±0.017  0.110±0.004  0.107±0.009
                          7    0.157±0.005  0.158±0.005  0.179±0.007  0.244±0.019  0.173±0.009  0.171±0.007  0.152±0.004
                          8    0.136±0.005  0.140±0.006  0.159±0.007  0.200±0.012  0.153±0.008  0.163±0.007  0.130±0.004
                          9    0.018±0.010  0.009±0.008  0.011±0.007  0.010±0.009  0.033±0.027  0.009±0.008  0.009±0.005
                          10   0.021±0.013  0.013±0.009  0.013±0.008  0.022±0.010  0.052±0.039  0.014±0.009  0.010±0.006
                   前二的数量          18         7          9          0         0          6         40
                   最好的数量           1         3          3          0         0          1         32
                 注: 加粗数字表示最好的实验结果, 下划线为次优的实验结果

                    由图   2  可见, 所提的  PIC  算法在各个模型上都取得了最好的测试误差排名. 在                 GPR  模型中, PIC  和  CDF、
                 EIF  差异不显著. 在  RF  和  SVR  模型中, PIC  比其他算法有显著性优势. 总体来说, 与其他算法相比, PIC            更能有效
                 地降低测试误差, 最大程度地提升模型的泛化能力.
                    图  3  显示了各个算法在不同规模数据上的运行时间. 在已有的算法中, CDF                   和  EIF  的运行时间最短, RegENN
                 的效率在大规模数据集上的表现不是很好. 所提                PIC  的运行时间在小规模数据上与其他算法差别不大. 随着数据
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118