Page 301 - 《软件学报》2020年第11期
P. 301

3616                                Journal of Software  软件学报 Vol.31, No.11, November 2020

                 本文算法的平均计算时间略高于块匹配菱形搜索,但是明显少于块匹配全搜索,较后者节省了 96.02%,加速
                 25.13 倍;并且,仅相当于缩放模型全搜索 ZFS 和快速搜索 3D-ZPDS 的 0.11%,3.86%,分别加速了 897 倍和 25.88
                 倍.主要原因在于,ZFS 算法为了估计出最优的缩放运动系数,需对每个像素共执行 4 356 次双线性插值,每次插
                 值需要 8 次乘法和 4 次加法,合计 34 848 次乘法和 17 424 次加法;而本文则只需 2 次插值,另外又需 21 次乘法
                 和 21 次加法来计算缩放运动系数 z 1 和 z 2 ,合计 37 次乘法和 29 次加法.因此,有效减少了亚像素插值操作的次数,
                 是本文算法显著减少运算时间的关键所在.
                    综合理论分析和实际运行情况可见,本文算法的运动估计/补偿效率较之其他 5 种对比算法取得了有效的
                 提升.

                              Table  3    Running time comparison of six algorithms on various test sequences   (s/frame)
                                        表 3  6 种算法在各个测试序列上的运行时间比较                                  (秒/帧)

                                    块匹配      块匹配      块匹配全搜索+          基于缩放               [50]
                      视频序列                                                    [50]  3D-ZPDS     本文算法
                                    全搜索     菱形搜索      自适应缩放系数        模型的全搜索
                        Akiyo        0.69     0.02        0.76           24.96        0.72       0.03
                      Coastguard     0.73     0.02        0.81           30.03        0.79       0.03
                      Container      0.80     0.01        0.84           27.09        0.85       0.03
                       Foreman       0.73     0.02        0.77           27.63        0.78       0.03
                        Hall         0.69     0.01        0.84           24.25        0.72       0.03
                       Highway       0.76     0.02        0.80           30.93        0.79       0.04
                        Husky        0.84     0.02        0.94           25.44        0.88       0.03
                         Ice         0.78     0.01        0.80           30.83        0.76       0.03
                      Intros_cif     0.72     0.02        0.76           30.67        0.68       0.03
                       Mobile        0.85     0.02        0.88           25.30        0.85       0.03
                   Mother & Daughter   0.74   0.02        0.77           24.72        0.78       0.03
                        News         0.76     0.01        0.82           24.30        0.77       0.03
                       Pamphlet      0.73     0.01        0.76           30.33        0.74       0.03
                        Paris        0.73     0.02        0.82           24.97        0.77       0.03
                      Sign_irene     0.80     0.02        0.83           26.82        0.80       0.03
                        Silent       0.73     0.01        0.78           25.82        0.71       0.02
                       Soccer        0.81     0.02        0.92           26.14        0.82       0.04
                       Students      0.71     0.01        0.79           25.09        0.76       0.03
                       Tempete       0.80     0.02        0.85           31.73        0.81       0.04
                       Tennis        1.02     0.02        1.05           28.34        0.85       0.03
                       Vtc1nw        0.73     0.01        0.74           26.42        0.67       0.03
                       Waterfall     0.77     0.02        0.87           25.22        0.75       0.03
                        Crew         2.80     0.08        3.41          118.19        2.92       0.14
                        City         3.52     0.10        3.73          128.80        3.51       0.16
                       Harbour       3.01     0.07        3.08          105.62        2.97       0.13
                       BQmall        3.38     0.09        3.53          123.50        3.68       0.14
                      Flowervase     2.51     0.06        3.01          107.76        2.66       0.11
                      FourPeople     7.19     0.16        8.54          271.30        8.42       0.33
                       Johnny        8.11     0.16        8.70          259.34        8.02       0.31
                     KristenAndSara  7.57     0.17        9.02          256.96        7.66       0.31
                      BQTerrace      4.08     0.10        5.56          152.13        4.27       0.17
                       Cactus        4.20     0.09        4.74          140.98        4.23       0.17
                      ParkScene      4.31     0.10        5.10          147.84        4.34       0.17
                        平均           2.01     0.05        2.28           71.76        2.07       0.08
                       加速比            1      40.20        0.88           0.03         0.97       25.13

                 6    结   论

                    为了克服传统平移模型无法表示复杂运动的不足,本文在整像素精度的块平移初始搜索基础上引进 1 个
                 缩放运动系数,从而提高了块匹配运动估计的精度.为进一步减少求解缩放运动系数所需的亚像素插值次数,将
                 运动补偿误差建模为关于该系数的一元二次函数,推导出缩放系数的预测方法,进而以菱形搜索为初始搜索,提
                 出一种自适应缩放系数优化的快速块匹配运动估计算法.该算法可为改善现有块平移运动估计的补偿质量提
                 供一种新思路,而且无需向解码端传输缩放运动向量.
                    另外,本文方法仍存在有待改进之处,如引进更高精度的亚像素插值算法和初始搜索点预测算法等,我们将
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306