Page 241 - 《高原气象》2026年第2期
P. 241

2 期                      张文韬等:印太海温异常对中国冬季降水变化的调控关系                                         541
                                        表3  冬季降水异常和夏、 秋El Niño和La Niña事件的关系
                  Table 3  Relationship between winter precipitation anomalies and summer and autumn El Niño and La Niña events
                                     夏季NINO3. 4      秋季NINO3. 4     东南沿海冬季          长江下游冬季         全国冬季降水
                            年份
                                      海温距平/℃         海温距平/℃          降水距平/mm        降水距平/mm          距平/mm
                 El Niño    1968         0. 46          0. 58           61. 98         103. 66         6. 24
                 发展型        1969         0. 43          0. 82          -50. 22        -42. 21         -7. 93
                            1976         0. 16          0. 76          -56. 22        -49. 05         -9. 74
                            1977         0. 37          0. 70          -10. 68          1. 91         -0. 59
                            1986         0. 21          0. 93          -80. 95        -22. 02         -6. 52
                            1994         0. 43          0. 77          112. 45          6. 03         12. 30
                            2004         0. 46          0. 68           24. 68         63. 14          6. 20
                            2006         0. 12          0. 75          -28. 01        -13. 30         -2. 57

                            2009         0. 44          1. 03           46. 25         38. 60          4. 57
                            2018         0. 10          0. 72           66. 21         156. 57        13. 56
                 El Niño    1963         0. 84          1. 29           45. 89         20. 06          6. 05
                 持续型        1965         1. 20          1. 93           -8. 71        -16. 98         -1. 77

                            1972         1. 14          1. 84           40. 98         62. 41          4. 20
                            1982         0. 86          1. 91          160. 64        -62. 41         10. 44
                            1987         1. 48          1. 46          -41. 30        -27. 15         -6. 00
                            1991         0. 67          0. 87           81. 80        -35. 88          7. 99
                            1997         1. 57          2. 29          163. 86         130. 25        17. 85
                            2002         0. 77          1. 18           53. 16         120. 52        11. 85
                            2015         1. 52          2. 38          198. 09         -4. 68         19. 60
                 La Niña    1983         0. 32          -0. 76         -66. 89        -50. 72        -12. 30
                 发展型        1984        -0. 30          -0. 57          85. 90         34. 78          7. 88
                            1995        -0. 27          -0. 93         -64. 47        -47. 51        -10. 89
                            2016        -0. 32          -0. 66         -59. 73          3. 89         -1. 29
                            2017         0. 11          -0. 62         -28. 42          6. 29         -4. 78

                            2020        -0. 43          -1. 11         -77. 03        -64. 18         -8. 20
                 La Niña    1964        -0. 61          -0. 79         -80. 39        -32. 07         -9. 73
                 持续型        1970        -0. 56          -0. 79         -17. 10        -24. 89          0. 72

                            1971        -0. 77          -0. 88          14. 09          3. 86          1. 20
                            1973        -1. 09          -1. 70         -50. 89        -25. 72        -10. 77
                            1974        -0. 56          -0. 59          45. 36         40. 05          3. 38
                            1975        -1. 10          -1. 45         -25. 24          9. 88         -0. 94
                            1988        -1. 24          -1. 49          32. 57         26. 51          7. 09
                            1998        -0. 68          -1. 38         -89. 69        -66. 46        -14. 57
                            1999        -1. 08          -1. 29         -33. 43          8. 23         -1. 71
                            2000        -0. 57          -0. 64           9. 76         37. 51          3. 60
                            2007        -0. 61          -1. 30          14. 20          6. 18          2. 38
                            2010        -1. 02          -1. 61         -10. 73        -60. 15         -0. 73
                            2011        -0. 51          -0. 98          30. 78         -5. 22         -0. 99
                  距平为相对于1961-2021年的多年平均值(Anomaly is relative to the multi-year average from 1961 to 2021)
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246