Page 399 - 《软件学报》2026年第5期
P. 399

2278                                                       软件学报  2026  年第  37  卷第  5  期


                    在本节中, 我们遍历了       SPECK32/64  的  32  比特的明文空间, 测试了    32  个随机密钥下    SPECK32/64  实际的差

                 分-线性逼近的相关性. 具体地, 我们测试了当轮数              r m = 5,6,7,8 时, 不同密钥下  SPECK32/64  如下形式的差分-线性
                 逼近的相关性.

                                                      r m
                                                   [ j] −→ [i], i, j = 0,1,...,31.
                                                   E m
                    例如, 当  [ j] = [0]  时, 差分-线性逼近  ∆ m −−→ λ m  在  32  个随机密钥下的平均相关性如表  3  所示, 32  次实验值如
                 图  3  所示  (黑色虚线表示平均相关性的取值).


                                                                       E m
                         r m = 5,6,7,8 时,                     log Cor(∆ m −−→ λ m ) 在  32  个随机密钥下的平均相关性
                   表 3               E m  部分差分-线性逼近的相关性         2

                   [i]  r m = 5  r m = 6   r m = 7    r m = 8  [i]  r m = 5  r m = 6   r m = 7    r m = 8
                  [0]  −5.539 4  −9.900 0  −12.996 898 94  −15.945 2  [16]  −7.666 3  −11.908 6  −15.389 385 81  −15.543 5
                  [1]  −15.429 2  −14.692 5  −15.103 919 92  −15.712 3  [17]  −13.678 0  −15.113 1  −15.495 813 95  −15.861 9
                  [2]  −6.173 7  −11.148 4  −14.993 553 33  −15.959 7  [18]  −7.160 6  −13.294 3  −15.779 979 3  −15.780 7
                  [3]  −15.461 5  −15.177 0  −15.953 717 75  −16.054 0  [19]  −15.861 1  −15.788 4  −15.762 084 01  −15.759 3
                  [4]  −9.950 1  −12.932 6  −15.373 589 88  −16.216 6  [20]  −10.441 6  −13.892 0  −15.887 346 98  −15.840 0
                  [5]  −11.161 2  −13.824 6  −15.422 703 27  −15.911 4  [21]  −10.913 0  −14.398 2  −15.915 157 67  −15.792 2
                  [6]  −9.673 7  −11.893 4  −15.489 893 65  −15.595 3  [22]  −10.437 7  −13.620 5  −16.138 049 63  −15.875 4
                  [7]  −10.603 0  −13.261 5  −15.693 236 59  −15.967 6  [23]  −10.773 2  −14.096 8  −16.131 152 67  −15.887 4
                  [8]  −6.173 4  −12.025 2  −15.258 869 98  −15.620 5  [24]  −8.672 7  −13.474 7  −15.387 501 88  −15.882 9
                  [9]  −6.445 5  −11.537 3  −15.405 857 11  −15.616 3  [25]  −5.933 4  −11.426 2  −15.622 410 14  −15.541 8
                  [10]  −15.922 6  −15.331 2  −16.073 234 83  −16.217 0  [26]  −15.426 6  −15.425 3  −15.926 938 83  −16.034 1
                  [11]  −8.195 4  −13.543 7  −15.405 199 83  −15.919 0  [27]  −8.998 9  −13.920 8  −15.602 980 64  −16.194 5
                  [12]  −14.129 0  −12.986 6  −15.451 241 18  −15.949 9  [28]  −14.692 1  −13.772 6  −15.737 756 07  −15.749 7
                  [13]  −8.885 2  −12.309 5  −15.737 571 25  −15.552 3  [29]  −10.692 4  −14.392 7  −16.092 946 05  −15.901 2
                  [14]  −10.292 7  −13.126 4  −15.676 381 58  −15.833 7  [30]  −11.206 0  −14.378 8  −15.617 480 01  −16.177 2
                  [15]  −7.219 4  −12.210 9  −15.581 555 42  −15.685 1  [31]  −9.896 3  −13.254 2  −15.684 196 89  −15.604 4


                          0                                     0
                         −5                                    −5

                         −10                                  −10

                         −15                                  −15

                         −20                                  −20

                         −25                                  −25
                                    (a) r m =5时的32次实验值                    (b) r m =6时的32次实验值
                          0                                     0
                         −5                                    −5
                         −10                                  −10
                         −15                                  −15

                         −20                                  −20
                         −25                                  −25

                         −30                                  −30
                                    (c) r m =7时的32次实验值                    (d) r m =8时的32次实验值
                                                                              E m
                          图 3   r m = 5,6,7,8 时,   E m  部分差分-线性逼近的相关性  log Cor(∆ m −−→ λ m ) 的  32  次实验值
                                                                       2
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404