Page 216 - 《软件学报》2026年第5期
P. 216

刘浩 等: 基于图   Transformer 的变更集错误定位方法                                              2095



                                      表 2 GTCL  与跨项目和项目间错误定位方法的性能比较

                   数据集         基线模型         P@1    P@3     P@5    Top@1   Top@5    Top@10   MAP    MRR
                                BLIA        0.267  0.199  0.167   0.267    0.542    0.621   0.110  0.315
                               DNNLOC       0.258  0.210  0.171   0.258    0.556    0.627   0.121  0.314
                              DreamLoc      0.268  0.212  0.169   0.268    0.572    0.654   0.144  0.319
                                Locus       0.260  0.221  0.154   0.260    0.566    0.639   0.121  0.318
                   AspectJ
                              Bug2Commit    0.284  0.237  0.205   0.284    0.574    0.669   0.155  0.324
                              FBL-BERT      0.297  0.255  0.211   0.297    0.581    0.674   0.148  0.338
                           SemanticCodeBERT  0.356  0.268  0.224  0.356    0.601    0.720   0.164  0.380
                                GTCL        0.407  0.301  0.249   0.407    0.638    0.766   0.173  0.424
                                BLIA        0.224  0.195  0.104   0.224    0.455    0.532   0.014  0.325
                               DNNLOC       0.226  0.191  0.106   0.226    0.459    0.537   0.016  0.339
                              DreamLoc      0.254  0.200  0.118   0.254    0.515    0.592   0.046  0.384
                                Locus       0.259  0.199  0.115   0.259    0.513    0.552   0.044  0.356
                    JDT
                              Bug2Commit    0.277  0.212  0.125   0.277    0.563    0.645   0.064  0.424
                              FBL-BERT      0.289  0.228  0.139   0.289    0.587    0.673   0.082  0.479
                           SemanticCodeBERT  0.311  0.241  0.158  0.311    0.631    0.723   0.127  0.539
                                GTCL        0.394  0.269  0.175   0.394    0.799    0.918   0.146  0.587
                                BLIA        0.171  0.121  0.111   0.171    0.348    0.400   0.051  0.411
                               DNNLOC       0.244  0.142  0.144   0.244    0.496    0.570   0.064  0.424
                              DreamLoc      0.299  0.151  0.141   0.299    0.608    0.698   0.054  0.438
                                Locus       0.245  0.141  0.138   0.245    0.498    0.571   0.052  0.421
                   SWT
                              Bug2Commit    0.330  0.172  0.166   0.330    0.576    0.662   0.069  0.429
                              FBL-BERT      0.390  0.194  0.175   0.390    0.603    0.691   0.098  0.443
                           SemanticCodeBERT  0.452  0.205  0.181  0.452    0.722    0.826   0.149  0.558
                                GTCL        0.478  0.233  0.190   0.478    0.824    0.948   0.151  0.607
                                BLIA        0.223  0.112  0.061   0.223    0.453    0.520   0.064  0.201
                               DNNLOC       0.243  0.139  0.062   0.243    0.495    0.568   0.072  0.214
                              DreamLoc      0.259  0.143  0.131   0.259    0.526    0.601   0.062  0.228
                                Locus       0.245  0.121  0.108   0.245    0.498    0.671   0.061  0.218
                    PDE
                              Bug2Commit    0.264  0.168  0.145   0.264    0.536    0.613   0.069  0.229
                              FBL-BERT      0.267  0.175  0.151   0.267    0.542    0.621   0.098  0.243
                           SemanticCodeBERT  0.274  0.181  0.156  0.274    0.557    0.638   0.114  0.298
                                GTCL        0.307  0.211  0.179   0.307    0.624    0.715   0.121  0.327
                                BLIA        0.204  0.182  0.101   0.204    0.445    0.532   0.144  0.203
                               DNNLOC       0.234  0.212  0.112   0.234    0.477    0.548   0.154  0.210
                              DreamLoc      0.259  0.253  0.121   0.259    0.512    0.607   0.162  0.328
                                Locus       0.245  0.242  0.118   0.245    0.498    0.571   0.154  0.219
                   ZXing
                              Bug2Commit    0.267  0.268  0.125   0.267    0.535    0.622   0.189  0.371
                              FBL-BERT      0.297  0.275  0.141   0.297    0.603    0.691   0.198  0.374
                           SemanticCodeBERT  0.351  0.284  0.150  0.351    0.672    0.770   0.214  0.398
                                GTCL        0.407  0.291  0.169   0.407    0.705    0.805   0.221  0.407
                                BLIA        0.213  0.152  0.102   0.213    0.432    0.496   0.092  0.298
                               DNNLOC       0.242  0.162  0.110   0.242    0.491    0.564   0.095  0.301
                              DreamLoc      0.269  0.183  0.122   0.269    0.547    0.628   0.099  0.325
                                Locus       0.325  0.202  0.111   0.325    0.661    0.757   0.094  0.307
                   Tomcat
                              Bug2Commit    0.374  0.218  0.119   0.374    0.753    0.872   0.102  0.391
                              FBL-BERT      0.397  0.225  0.133   0.397    0.804    0.924   0.135  0.399
                           SemanticCodeBERT  0.431  0.264  0.140  0.431    0.874    0.932   0.142  0.476
                                GTCL        0.447  0.293  0.158   0.447    0.907    0.954   0.151  0.487
                 注: 本文将GTCL与7种基线方法分别进行成对t检验, p值均小于等于0.01
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221