Page 429 - 《软件学报》2025年第9期
P. 429
4340 软件学报 2025 年第 36 卷第 9 期
表 4 Phone-Elec 数据域中推荐模型性能比较
Phone-domain recommendation Elec-domain recommendation
模型 NDCG HR NDCG HR
MRR MRR
@5 @10 @5 @10 @5 @10 @5 @10
CML 5.83±0.10 5.14±0.11 6.41±0.13 7.62±0.13 11.56±0.23 6.24±0.13 5.54±0.17 6.85±0.12 8.34±0.23 12.44+0.10
TCCF 6.97±0.15 6.47±0.12 7.51±0.09 9.06+0.13 11.98±0.19 6.64±0.16 6.37±0.10 7.71±0.13 8.96±0.24 13.97±0.26
NGCF 6.48±0.04 5.82+0.08 7.47±0.12 9.11±0.19 13.62±0.20 8.04±0.07 7.41±0.08 9.09±0.11 11.01±0.17 16.24±0.21
EMCDR(CML) 5.69±0.01 5.06±0.03 6.32±0.02 7.96±0.04 11.89±0.05 7.28±0.01 6.61±0.01 8.17±0.01 9.93±0.02 14.75±0.03
EMCDR(TCCF) 6.46+0.05 5.86±0.04 7.37±0.06 8.95±0.07 13.76±0.03 8.33±0.01 7.85±0.08 9.35±0.02 11.22±0.01 16.54±0.06
EMCDR(NGCF) 6.93±0.04 6.35±0.02 7.73±0.03 9.54±0.03 13.84±0.07 8.77±0.02 8.10±0.02 9.78±0.02 11.76±0.03 17.01+0.03
STAR 4.96±0.22 4.22±0.20 5.41±0.21 6.48±0.23 10.22+0.22 6.67±0.30 5.86±0.32 7.42+0.34 8.92±0.41 13.76±0.47
SSCDR 3.33±0.01 2.63±0.01 3.33+0.01 3.97±0.02 6.14±0.03 4.94±0.01 4.21+0.01 5.50±0.01 6.28±0.02 10.34±0.03
CDAML 7.41±0.02 7.16±0.11 8.05±0.12 10.52±0.01 14.19±0.16 9.34±0.08 9.02±0.21 10.42±0.03 12.67±0.03 18.01±0.06
HCCDR 7.49±0.15 7.57±0.04 8.36±0.20 11.02±0.05 14.77±0.08 9.75±0.13 9.63±0.10 10.48±0.23 12.80±0.06 18.43±0.10
FPPDM 7.47±0.11 8.12±0.04 9.27+0.13 11.38±0.02 16.59±0.05 10.42±0.17 9.66±0.04 10.87±0.14 13.06±0.12 19.78±0.05
PPGN 6.51±0.09 6.04±0.08 7.39±0.16 9.49±0.16 13.60±0.23 8.07±0.03 7.39±0.06 9.16±0.05 10.87±0.10 16.38±0.13
2
I RCDR 7.05±0.09 6.98±0.13 7.86±0.08 10.13±0.12 14.17±0.10 8.95±0.13 8.84±0.09 10.05±0.04 12.12±0.05 17.95±0.09
GLOU 7.84±0.07 8.06±0.15 9.14±0.15 11.80±0.15 17.67±0.17 11.02±0.17 10.14±0.23 11.38±0.09 14.54±0.15 20.21±0.12
PO-CDRec 8.08±0.05 8.21±0.17 9.32±0.25 12.46±0.11 17.90±0.04 11.28±0.08 10.21±0.18 11.63±0.15 14.67±0.03 20.43±0.16
表 5 Cloth-Sport 数据域中推荐模型性能比较
Cloth-domain recommendation Sport-domain recommendation
模型 NDCG HR NDCG HR
MRR MRR
@5 @10 @5 @10 @5 @10 @5 @10
CML 3.73±0.16 3.19±0.19 3.92±0.14 4.69±0.21 6.97±0.11 3.26±0.14 2.65±0.15 3.29±0.16 3.82±0.17 5.82±0.20
TCCF 3.18±0.05 2.36±0.06 3.35±0.10 3.99±0.16 6.79±0.14 3.31±0.11 2.59±0.14 3.16±0.09 3.74±0.22 5.89±0.25
NGCF 3.24±0.08 2.50±0.08 3.48±0.13 4.02±0.12 7.07±0.30 3.42±0.06 2.75±0.04 3.63±0.07 4.43±0.10 7.22±0.11
EMCDR(CML) 2.70±0.02 1.96±0.01 2.72±0.01 3.04±0.02 5.42±0.06 2.91±0.02 2.18±0.03 2.99±0.04 3.46±0.02 6.02±0.06
EMCDR(TCCF) 4.36±0.03 3.94±0.05 4.56±0.07 5.48±0.05 7.36±0.13 3.63±0.07 2.72±0.08 3.71±0.04 4.56±0.07 7.48±0.13
EMCDR(NGCF) 4.89±0.06 4.08±0.06 5.17±0.08 5.55±0.10 7.91±0.15 4.07±0.09 3.24±0.10 4.03±0.12 4.94±0.15 7.41±0.16
STAR 3.89±0.13 3.33±0.11 4.15±0.16 5.20±0.17 7.76±0.27 3.00±0.16 2.30±0.18 3.19±0.18 3.73+0.22 6.49±0.22
SSCDR 2.96±0.01 2.27±0.01 3.06±0.04 3.64±0.03 6.12±0.05 3.46±0.01 2.66±0.01 3.75±0.02 4.18±0.02 7.27±0.02
CDAML 4.43±0.11 3.98±0.13 4.59±0.08 7.21+0.05 7.21±0.05 3.26±0.03 2.73±0.03 3.72±0.02 4.39±0.03 7.51±0.02
HCCDR 5.56±0.07 4.76±0.05 4.98±0.07 7.72±0.16 7.53±0.11 3.68±0.10 2.84±0.14 4.02±0.12 4.86±0.23 7.87±0.22
FPPDM 6.14±0.13 5.27±0.02 5.13±0.10 7.56±0.17 7.23±0.08 4.64±0.16 3.28±0.02 4.69±0.08 7.84±0.20 11.18±0.06
PPGN 3.34±0.09 2.58±0.10 3.57±0.04 4.05±0.16 7.10±0.12 3.30±0.10 2.54±0.08 3.58±0.11 4.52±0.10 7.36±0.20
2
I RCDR 4.83±0.10 4.28±0.08 5.03±0.12 5.77±0.06 8.11±0.16 3.68±0.03 3.14±0.03 3.84±0.04 4.60±0.06 7.18±0.12
GLOU 6.19±0.12 5.55±0.23 5.81±0.28 8.30±0.19 11.19±0.29 4.59±0.12 4.89±0.10 5.62±0.09 7.90±0.14 11.04±0.20
PO-CDRec 6.28±0.05 5.64±0.12 5.84±0.17 8.61±0.12 11.89±0.27 5.18±0.18 5.06±0.13 5.87±0.07 8.03±0.21 11.42±0.28
表 6 Game-Video 数据域中推荐模型性能比较
Game-domain recommendation Video-domain recommendation
模型 NDCG HR NDCG HR
MRR MRR
@5 @10 @5 @10 @5 @10 @5 @10
CML 1.70±0.08 1.10±0.08 1.44±0.09 1.74±0.09 2.82±0.18 1.46±0.14 0.71+0.10 1.30±0.08 1.25+0.13 3.07±0.10
TCCF 2.42±0.14 1.57±0.03 1.97±0.15 1.77±0.24 3.72±0.24 2.68±0.21 1.86±0.22 2.65±0.24 2.85±0.21 4.58±0.19
NGCF 2.94±0.07 2.07±0.02 2.73±0.09 3.14±0.16 5.14±0.22 3.72±0.05 2.86±0.03 3.87±0.10 4.25+0.18 7.41+0.18
EMCDR(CML) 2.12±0.01 1.35±0.03 1.82±0.04 2.17±0.07 3.62±0.09 3.15±0.01 2.57±0.01 3.23±0.02 4.25+0.04 6.34±0.05
EMCDR(TCCF) 2.42±0.11 1.59±0.14 2.34±0.08 2.56±0.30 4.63±0.13 4.15±0.06 3.36±0.04 4.29±0.05 4.87+0.10 7.95+0.32
EMCDR(NGCF) 2.47±0.18 1.86±0.15 2.44±0.14 3.26±0.20 5.07±0.17 3.98±0.01 3.21±0.02 4.29±0.02 5.09±0.08 8.43±0.04
STAR 2.17±0.09 1.61±0.04 2.17±0.16 2.53±0.12 4.27±0.40 2.62±0.10 1.87±0.01 2.62±0.11 3.00±0.14 5.30±0.18

