Page 154 - 《爆炸与冲击》2023年第2期
P. 154

第 43 卷                  尤元元,等: 爆破中双线型聚能药包最佳成缝角度                                  第 2 期


                              Von Mises              Von Mises            Von Mises              Von Mises
                              stress/MPa             stress/MPa           stress/MPa             stress/MPa
                                  388.00                464                   458.00                 254.00
                                  339.50                406                   400.80                 222.30
                                  291.00                348                   343.50                 190.50
                                  242.50                290                   286.30                 158.80
                                  194.00                232                   229.00                 127.00
                                  145.50                174                   171.80                   95.25
                                    97.00               116                   114.50                   63.50
                                    48.50                 58                    57.25                  31.75
                                      0                     0                     0                      0
                     (a) 2 μs               (b) 8 μs             (c) 16 μs              (d) 20 μs
                                         图 14    张开角为  60°的侵彻过程  von Mises 应力云图
                            Fig. 14    Von Mises stress contour diagram of penetration process with an opening angle of 60°



                              Von Mises              Von Mises            Von Mises              Von Mises
                              stress/MPa             stress/MPa           stress/MPa             stress/MPa
                                  388.00                464                   458.00                 254.00
                                  339.50                406                   400.80                 222.30
                                  291.00                348                   343.50                 190.50
                                  242.50                290                   286.30                 158.80
                                  194.00                232                   229.00                 127.00
                                  145.50                174                   171.80                   95.25
                                    97.00               116                   114.50                   63.50
                                    48.50                 58                    57.25                  31.75
                                      0                     0                     0                      0
                     (a) 2 μs               (b) 8 μs             (c) 16 μs              (d) 20 μs

                                         图 15    张开角为  65°的侵彻过程  von Mises 应力云图
                            Fig. 15    Von Mises stress contour diagram of penetration process with an opening angle of 65°



                              Von Mises              Von Mises            Von Mises              Von Mises
                              stress/MPa             stress/MPa           stress/MPa             stress/MPa
                                  388.00                464                   458.00                 254.00
                                  339.50                406                   400.80                 222.30
                                  291.00                348                   343.50                 190.50
                                  242.50                290                   286.30                 158.80
                                  194.00                232                   229.00                 127.00
                                  145.50                174                   171.80                   95.25
                                    97.00               116                   114.50                   63.50
                                    48.50                 58                    57.25                  31.75
                                      0                     0                     0                      0
                     (a) 2 μs               (b) 8 μs             (c) 16 μs              (d) 20 μs
                                         图 16    张开角为  70°的侵彻过程  von Mises 应力云图
                            Fig. 16    Von Mises stress contour diagram of penetration process with an opening angle of 70°




                              Von Mises              Von Mises            Von Mises              Von Mises
                              stress/MPa             stress/MPa           stress/MPa             stress/MPa
                                  388.00                464                   458.00                 254.00
                                  339.50                406                   400.80                 222.30
                                  291.00                348                   343.50                 190.50
                                  242.50                290                   286.30                 158.80
                                  194.00                232                   229.00                 127.00
                                  145.50                174                   171.80                   95.25
                                    97.00               116                   114.50                   63.50
                                    48.50                 58                    57.25                  31.75
                                      0                     0                     0                      0
                     (a) 2 μs               (b) 8 μs             (c) 16 μs              (d) 20 μs
                                           图 17    张开角为  75°的侵彻过程  Mises 应力云图
                            Fig. 17    Von Mises stress contour diagram of penetration process with an opening angle of 75°



                                                         025201-10
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159